Analysis
National teams
The strongest 23-man pool for every country, built from active and recently called-up players. Retired players are not included.
| # | National team | Rated players | Top-23 avg. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNSenegal | 23 | 77 | Analyse |
| 2 | MAMorocco | 23 | 75 | Analyse |
| 3 | NGNigeria | 23 | 74 | Analyse |
| 4 | DZAlgeria | 23 | 73 | Analyse |
| 5 | CMCameroon | 23 | 72 | Analyse |
| 6 | GHGhana | 23 | 71 | Analyse |
| 7 | MLMali | 23 | 71 | Analyse |
| 8 | GNGuinea | 23 | 68 | Analyse |
| 9 | AOAngola | 23 | 67 | Analyse |
| 10 | TNTunisia | 23 | 66 | Analyse |
| 11 | CGCongo - Brazzaville | 23 | 66 | Analyse |
| 12 | GMGambia | 23 | 65 | Analyse |
| 13 | EGEgypt | 23 | 65 | Analyse |
| 14 | BFBurkina Faso | 23 | 64 | Analyse |
| 15 | CACape Verde | 23 | 63 | Analyse |
| 16 | ZASouth Africa | 23 | 63 | Analyse |
| 17 | ZMZambia | 11 | 63 | Analyse |
| 18 | EQEquatorial Guinea | 17 | 61 | Analyse |
| 19 | CDCongo - Kinshasa | 23 | 59 | Analyse |
| 20 | GAGabon | 23 | 59 | Analyse |
| 21 | TGTogo | 23 | 58 | Analyse |
| 22 | SISierra Leone | 16 | 58 | Analyse |
| 23 | ZWZimbabwe | 17 | 57 | Analyse |
| 24 | KEKenya | 13 | 57 | Analyse |
| 25 | BJBenin | 16 | 55 | Analyse |
| 26 | COComoros | 23 | 51 | Analyse |
| 27 | MRMauritania | 14 | 51 | Analyse |
| 28 | MAMadagascar | 13 | 50 | Analyse |
| 29 | CECentral African Republic | 19 | 48 | Analyse |
The ranking is the average power of the best 23 active players; it is not the official FIFA ranking.