LIVE

Analisi

Nazionali

Il gruppo di 23 più forte di ogni paese, costruito con giocatori in attività e convocati di recente. I ritirati non sono inclusi.

#NazionaleRegioneGiocatori valutatiMedia top 23
1 ESSpagna Europa 23 86 Analizza
2 PTPortogallo Europa 23 84 Analizza
3 BRBrasile Sud America 23 83 Analizza
4 FRFrancia Europa 23 81 Analizza
5 ARArgentina Sud America 23 81 Analizza
6 ENGInghilterra Europa 23 80 Analizza
7 DEGermania Europa 23 80 Analizza
8 ITItalia Europa 23 79 Analizza
9 NLPaesi Bassi Europa 23 78 Analizza
10 BEBelgio Europa 23 77 Analizza
11 SNSenegal Africa 23 75 Analizza
12 CHSvizzera Europa 23 75 Analizza
13 HRCroazia Europa 23 75 Analizza
14 UYUruguay Sud America 23 75 Analizza
15 JPGiappone Asia 23 74 Analizza
16 DKDanimarca Europa 23 74 Analizza
17 ATAustria Europa 23 74 Analizza
18 USStati Uniti Nord e Centro America 23 74 Analizza
19 COColombia Sud America 23 74 Analizza
20 TÜTürkiye Altro 23 74 Analizza
21 MAMarocco Africa 23 74 Analizza
22 SESvezia Europa 23 74 Analizza
23 NGNigeria Africa 23 74 Analizza
24 CÔCôte d'Ivoire Altro 23 74 Analizza
25 SCOScozia Europa 23 73 Analizza
26 NONorvegia Europa 23 73 Analizza
27 RSSerbia Europa 23 72 Analizza
28 DZAlgeria Africa 23 72 Analizza
29 PLPolonia Europa 23 72 Analizza
30 GHGhana Africa 23 71 Analizza
31 MLMali Africa 23 71 Analizza
32 GRGrecia Europa 23 71 Analizza
33 PYParaguay Sud America 23 70 Analizza
34 CMCamerun Africa 23 70 Analizza
35 CZCzechia Europa 23 70 Analizza
36 RURussia Europa 23 70 Analizza
37 ECEcuador Sud America 23 69 Analizza
38 RERepublic of Ireland Altro 23 69 Analizza
39 GEGeorgia Europa 23 68 Analizza
40 MXMessico Nord e Centro America 23 68 Analizza
41 HUUngheria Europa 23 68 Analizza
42 UAUcraina Europa 23 68 Analizza
43 CLCile Sud America 23 68 Analizza
44 BOBosnia and Herzegovina Europa 23 68 Analizza
45 FIFinlandia Europa 23 68 Analizza
46 CACanada Nord e Centro America 23 68 Analizza
47 VEVenezuela Sud America 23 68 Analizza
48 SKSlovacchia Europa 23 68 Analizza
49 RORomania Europa 23 68 Analizza
50 GNGuinea Africa 23 67 Analizza
51 KOKorea Republic Asia 23 67 Analizza
52 ISIslanda Europa 23 66 Analizza
53 WALGalles Europa 23 66 Analizza
54 ALAlbania Europa 23 66 Analizza
55 XKKosovo Europa 23 66 Analizza
56 CACape Verde Africa 23 66 Analizza
57 SAArabia Saudita Asia 23 66 Analizza
58 SISlovenia Europa 23 66 Analizza
59 SRSuriname Altro 11 66 Analizza
60 AUAustralia Asia 23 66 Analizza
61 MEMontenegro Europa 23 65 Analizza
62 ILIsraele Europa 23 65 Analizza
63 AOAngola Africa 23 65 Analizza
64 NIRIrlanda del Nord Europa 23 65 Analizza
65 CRCosta Rica Nord e Centro America 15 65 Analizza
66 CGCongo-Brazzaville Africa 23 65 Analizza
67 TNTunisia Africa 23 64 Analizza
68 GMGambia Africa 23 64 Analizza
69 EGEgitto Africa 23 64 Analizza
70 BFBurkina Faso Africa 23 63 Analizza
71 CHChina PR Altro 23 63 Analizza
72 PAPanamá Nord e Centro America 23 63 Analizza
73 NONorth Macedonia Europa 23 62 Analizza
74 GUGuinea Bissau Altro 23 62 Analizza
75 PEPerù Sud America 23 62 Analizza
76 BGBulgaria Europa 23 62 Analizza
77 NZNuova Zelanda Oceania 23 61 Analizza
78 ZASudafrica Africa 23 61 Analizza
79 CWCuraçao Altro 17 60 Analizza
80 BOBolivia Sud America 23 60 Analizza
81 JMGiamaica Nord e Centro America 23 60 Analizza
82 QAQatar Asia 23 59 Analizza
83 EEEstonia Europa 15 59 Analizza
84 HNHonduras Nord e Centro America 12 58 Analizza
85 CYCipro Europa 16 57 Analizza
86 EQEquatorial Guinea Africa 12 57 Analizza
87 AMArmenia Europa 16 56 Analizza
88 ZWZimbabwe Africa 13 56 Analizza
89 LVLettonia Europa 23 56 Analizza
90 AEEmirati Arabi Uniti Asia 16 56 Analizza
91 KEKenya Africa 11 56 Analizza
92 INIndia Asia 23 55 Analizza
93 TTTrinidad e Tobago Nord e Centro America 11 55 Analizza
94 THThailandia Asia 23 54 Analizza
95 CDCongo - Kinshasa Africa 23 54 Analizza
96 SISierra Leone Africa 13 54 Analizza
97 BYBielorussia Europa 12 54 Analizza
98 GAGabon Africa 23 54 Analizza
99 AZAzerbaigian Europa 12 53 Analizza
100 MDMoldavia Europa 11 52 Analizza
101 HTHaiti Nord e Centro America 23 52 Analizza
102 BJBenin Africa 19 52 Analizza
103 MOMozambique Africa 11 51 Analizza
104 TGTogo Africa 23 50 Analizza
105 GPGuadalupa Altro 21 49 Analizza
106 MAMartinique Altro 22 49 Analizza
107 COComoros Africa 23 48 Analizza
108 LULussemburgo Europa 14 48 Analizza
109 PHFilippine Asia 11 48 Analizza
110 GUGuyana Altro 12 46 Analizza
111 TRTurchia Europa 20 44 Analizza
112 MAMadagascar Africa 15 42 Analizza
113 MRMauritania Africa 13 42 Analizza
114 FRFrench Guiana Altro 18 38 Analizza
115 CECentral African Republic Africa 15 38 Analizza
116 NENew Caledonia Oceania 12 35 Analizza

La classifica è la forza media dei 23 migliori giocatori in attività; non è il ranking FIFA ufficiale.