EN VIVO

Análisis

Selecciones

La convocatoria de 23 más fuerte de cada país, construida con jugadores en activo y convocados recientemente. Los retirados no se incluyen.

#SelecciónRegiónJugadores valoradosMedia top 23
1 ESEspaña Europa 23 86 Analizar
2 PTPortugal Europa 23 84 Analizar
3 BRBrasil Sudamérica 23 83 Analizar
4 FRFrancia Europa 23 81 Analizar
5 ARArgentina Sudamérica 23 81 Analizar
6 ENGInglaterra Europa 23 80 Analizar
7 DEAlemania Europa 23 80 Analizar
8 ITItalia Europa 23 79 Analizar
9 NLPaíses Bajos Europa 23 78 Analizar
10 BEBélgica Europa 23 77 Analizar
11 SNSenegal África 23 75 Analizar
12 CHSuiza Europa 23 75 Analizar
13 HRCroacia Europa 23 75 Analizar
14 UYUruguay Sudamérica 23 75 Analizar
15 JPJapón Asia 23 74 Analizar
16 DKDinamarca Europa 23 74 Analizar
17 ATAustria Europa 23 74 Analizar
18 USEstados Unidos Norteamérica y Centroamérica 23 74 Analizar
19 COColombia Sudamérica 23 74 Analizar
20 TÜTürkiye Otros 23 74 Analizar
21 MAMarruecos África 23 74 Analizar
22 SESuecia Europa 23 74 Analizar
23 NGNigeria África 23 74 Analizar
24 CÔCôte d'Ivoire Otros 23 74 Analizar
25 SCOEscocia Europa 23 73 Analizar
26 NONoruega Europa 23 73 Analizar
27 RSSerbia Europa 23 72 Analizar
28 DZArgelia África 23 72 Analizar
29 PLPolonia Europa 23 72 Analizar
30 GHGhana África 23 71 Analizar
31 MLMali África 23 71 Analizar
32 GRGrecia Europa 23 71 Analizar
33 PYParaguay Sudamérica 23 70 Analizar
34 CMCamerún África 23 70 Analizar
35 CZCzechia Europa 23 70 Analizar
36 RURusia Europa 23 70 Analizar
37 ECEcuador Sudamérica 23 69 Analizar
38 RERepublic of Ireland Otros 23 69 Analizar
39 GEGeorgia Europa 23 68 Analizar
40 MXMéxico Norteamérica y Centroamérica 23 68 Analizar
41 HUHungría Europa 23 68 Analizar
42 UAUcrania Europa 23 68 Analizar
43 CLChile Sudamérica 23 68 Analizar
44 BOBosnia and Herzegovina Europa 23 68 Analizar
45 FIFinlandia Europa 23 68 Analizar
46 CACanadá Norteamérica y Centroamérica 23 68 Analizar
47 VEVenezuela Sudamérica 23 68 Analizar
48 SKEslovaquia Europa 23 68 Analizar
49 RORumanía Europa 23 68 Analizar
50 GNGuinea África 23 67 Analizar
51 KOKorea Republic Asia 23 67 Analizar
52 ISIslandia Europa 23 66 Analizar
53 WALGales Europa 23 66 Analizar
54 ALAlbania Europa 23 66 Analizar
55 XKKosovo Europa 23 66 Analizar
56 CACape Verde África 23 66 Analizar
57 SAArabia Saudí Asia 23 66 Analizar
58 SIEslovenia Europa 23 66 Analizar
59 SRSurinam Otros 11 66 Analizar
60 AUAustralia Asia 23 66 Analizar
61 MEMontenegro Europa 23 65 Analizar
62 ILIsrael Europa 23 65 Analizar
63 AOAngola África 23 65 Analizar
64 NIRIrlanda del Norte Europa 23 65 Analizar
65 CRCosta Rica Norteamérica y Centroamérica 15 65 Analizar
66 CGCongo África 23 65 Analizar
67 TNTúnez África 23 64 Analizar
68 GMGambia África 23 64 Analizar
69 EGEgipto África 23 64 Analizar
70 BFBurkina Faso África 23 63 Analizar
71 CHChina PR Otros 23 63 Analizar
72 PAPanamá Norteamérica y Centroamérica 23 63 Analizar
73 NONorth Macedonia Europa 23 62 Analizar
74 GUGuinea Bissau Otros 23 62 Analizar
75 PEPerú Sudamérica 23 62 Analizar
76 BGBulgaria Europa 23 62 Analizar
77 NZNueva Zelanda Oceanía 23 61 Analizar
78 ZASudáfrica África 23 61 Analizar
79 CWCurazao Otros 17 60 Analizar
80 BOBolivia Sudamérica 23 60 Analizar
81 JMJamaica Norteamérica y Centroamérica 23 60 Analizar
82 QACatar Asia 23 59 Analizar
83 EEEstonia Europa 15 59 Analizar
84 HNHonduras Norteamérica y Centroamérica 12 58 Analizar
85 CYChipre Europa 16 57 Analizar
86 EQEquatorial Guinea África 12 57 Analizar
87 AMArmenia Europa 16 56 Analizar
88 ZWZimbabue África 13 56 Analizar
89 LVLetonia Europa 23 56 Analizar
90 AEEmiratos Árabes Unidos Asia 16 56 Analizar
91 KEKenia África 11 56 Analizar
92 INIndia Asia 23 55 Analizar
93 TTTrinidad y Tobago Norteamérica y Centroamérica 11 55 Analizar
94 THTailandia Asia 23 54 Analizar
95 CDRepública Democrática del Congo África 23 54 Analizar
96 SISierra Leone África 13 54 Analizar
97 BYBielorrusia Europa 12 54 Analizar
98 GAGabón África 23 54 Analizar
99 AZAzerbaiyán Europa 12 53 Analizar
100 MDMoldavia Europa 11 52 Analizar
101 HTHaití Norteamérica y Centroamérica 23 52 Analizar
102 BJBenín África 19 52 Analizar
103 MOMozambique África 11 51 Analizar
104 TGTogo África 23 50 Analizar
105 GPGuadalupe Otros 21 49 Analizar
106 MAMartinique Otros 22 49 Analizar
107 COComoros África 23 48 Analizar
108 LULuxemburgo Europa 14 48 Analizar
109 PHFilipinas Asia 11 48 Analizar
110 GUGuyana Otros 12 46 Analizar
111 TRTurquía Europa 20 44 Analizar
112 MAMadagascar África 15 42 Analizar
113 MRMauritania África 13 42 Analizar
114 FRFrench Guiana Otros 18 38 Analizar
115 CECentral African Republic África 15 38 Analizar
116 NENew Caledonia Oceanía 12 35 Analizar

El ranking es el poder medio de los 23 mejores jugadores en activo; no es el ranking oficial de la FIFA.