LIVE

Аналитика

Сборные

Сильнейший пул из 23 игроков для каждой страны, собранный из действующих и недавно вызывавшихся игроков. Завершившие карьеру не учитываются.

#СборнаяРегионОценённые игрокиСр. топ-23
1 ESИспания Европа 23 83 Анализировать
2 FRФранция Европа 23 83 Анализировать
3 ENGАнглия Европа 23 82 Анализировать
4 DEГермания Европа 23 81 Анализировать
5 BRБразилия Южная Америка 23 81 Анализировать
6 ITИталия Европа 23 80 Анализировать
7 NLНидерланды Европа 23 80 Анализировать
8 ARАргентина Южная Америка 23 80 Анализировать
9 BEБельгия Европа 23 79 Анализировать
10 PTПортугалия Европа 23 78 Анализировать
11 SNСенегал Африка 23 77 Анализировать
12 CHШвейцария Европа 23 77 Анализировать
13 HRХорватия Европа 23 77 Анализировать
14 DKДания Европа 23 77 Анализировать
15 CÔCôte d'Ivoire Другое 23 76 Анализировать
16 ATАвстрия Европа 23 76 Анализировать
17 TÜTürkiye Другое 23 76 Анализировать
18 UYУругвай Южная Америка 23 75 Анализировать
19 MAМарокко Африка 23 75 Анализировать
20 USСоединенные Штаты Северная и Центральная Америка 23 75 Анализировать
21 COКолумбия Южная Америка 23 75 Анализировать
22 NOНорвегия Европа 23 75 Анализировать
23 NGНигерия Африка 23 75 Анализировать
24 SEШвеция Европа 23 74 Анализировать
25 JPЯпония Азия 23 74 Анализировать
26 SCOШотландия Европа 23 74 Анализировать
27 DZАлжир Африка 23 73 Анализировать
28 PLПольша Европа 23 73 Анализировать
29 RSСербия Европа 23 73 Анализировать
30 GRГреция Европа 23 72 Анализировать
31 GHГана Африка 23 72 Анализировать
32 CZCzechia Европа 23 72 Анализировать
33 ECЭквадор Южная Америка 23 72 Анализировать
34 PYПарагвай Южная Америка 23 72 Анализировать
35 CMКамерун Африка 23 72 Анализировать
36 MLМали Африка 23 71 Анализировать
37 UAУкраина Европа 23 71 Анализировать
38 SKСловакия Европа 23 70 Анализировать
39 RUРоссия Европа 23 70 Анализировать
40 MXМексика Северная и Центральная Америка 23 70 Анализировать
41 VEВенесуэла Южная Америка 23 70 Анализировать
42 HUВенгрия Европа 23 70 Анализировать
43 BOBosnia and Herzegovina Европа 23 70 Анализировать
44 RERepublic of Ireland Другое 23 70 Анализировать
45 CLЧили Южная Америка 23 70 Анализировать
46 GEГрузия Европа 23 69 Анализировать
47 KOKorea Republic Азия 23 69 Анализировать
48 ALАлбания Европа 23 69 Анализировать
49 CAКанада Северная и Центральная Америка 23 68 Анализировать
50 ROРумыния Европа 23 68 Анализировать
51 XKКосово Европа 23 68 Анализировать
52 SAСаудовская Аравия Азия 23 68 Анализировать
53 WALУэльс Европа 23 68 Анализировать
54 AOАнгола Африка 23 68 Анализировать
55 GNГвинея Африка 23 68 Анализировать
56 AUАвстралия Азия 23 68 Анализировать
57 MEЧерногория Европа 23 68 Анализировать
58 SIСловения Европа 23 68 Анализировать
59 ISИсландия Европа 23 67 Анализировать
60 ILИзраиль Европа 23 67 Анализировать
61 FIФинляндия Европа 23 67 Анализировать
62 TNТунис Африка 23 66 Анализировать
63 CGКонго - Браззавиль Африка 23 66 Анализировать
64 EGЕгипет Африка 23 65 Анализировать
65 NIRСеверная Ирландия Европа 23 65 Анализировать
66 SRСуринам Другое 14 65 Анализировать
67 NONorth Macedonia Европа 23 65 Анализировать
68 GMГамбия Африка 23 65 Анализировать
69 BGБолгария Европа 23 65 Анализировать
70 GUGuinea Bissau Другое 23 65 Анализировать
71 CRКоста-Рика Северная и Центральная Америка 16 65 Анализировать
72 PAПанама Северная и Центральная Америка 23 64 Анализировать
73 CACape Verde Африка 23 64 Анализировать
74 BFБуркина-Фасо Африка 23 64 Анализировать
75 ZAЮжно-Африканская Республика Африка 23 64 Анализировать
76 CHChina PR Другое 23 63 Анализировать
77 HNГондурас Северная и Центральная Америка 12 63 Анализировать
78 JMЯмайка Северная и Центральная Америка 23 63 Анализировать
79 PEПеру Южная Америка 23 62 Анализировать
80 ZMЗамбия Африка 13 62 Анализировать
81 NZНовая Зеландия Океания 23 62 Анализировать
82 EQEquatorial Guinea Африка 23 61 Анализировать
83 CWКюрасао Другое 20 61 Анализировать
84 LTЛитва Европа 13 61 Анализировать
85 BOБоливия Южная Америка 23 60 Анализировать
86 GAГабон Африка 23 60 Анализировать
87 CYКипр Европа 23 60 Анализировать
88 AMАрмения Европа 16 60 Анализировать
89 QAКатар Азия 23 59 Анализировать
90 CDКонго - Киншаса Африка 23 59 Анализировать
91 IRИран Азия 12 58 Анализировать
92 TGТого Африка 23 58 Анализировать
93 TTТринидад и Тобаго Северная и Центральная Америка 11 58 Анализировать
94 KEКения Африка 15 57 Анализировать
95 SISierra Leone Африка 19 57 Анализировать
96 MDМолдова Европа 13 57 Анализировать
97 HTГаити Северная и Центральная Америка 23 57 Анализировать
98 THТаиланд Азия 23 56 Анализировать
99 AEОАЭ Азия 15 56 Анализировать
100 DOДоминиканская Республика Северная и Центральная Америка 17 56 Анализировать
101 MOMozambique Африка 13 56 Анализировать
102 INИндия Азия 23 56 Анализировать
103 LVЛатвия Европа 23 56 Анализировать
104 BJБенин Африка 16 55 Анализировать
105 BYБеларусь Европа 18 55 Анализировать
106 CZЧехия Европа 11 55 Анализировать
107 EEЭстония Европа 23 55 Анализировать
108 AZАзербайджан Европа 11 55 Анализировать
109 MAMartinique Другое 18 55 Анализировать
110 LUЛюксембург Европа 16 54 Анализировать
111 ZWЗимбабве Африка 21 54 Анализировать
112 IQИрак Азия 13 53 Анализировать
113 COComoros Африка 23 51 Анализировать
114 GPГваделупа Другое 20 51 Анализировать
115 MRМавритания Африка 14 51 Анализировать
116 KZКазахстан Европа 19 50 Анализировать
117 PHФилиппины Азия 12 50 Анализировать
118 TRТурция Европа 20 50 Анализировать
119 MAMadagascar Африка 13 50 Анализировать
120 GUGuyana Другое 11 49 Анализировать
121 CECentral African Republic Африка 19 47 Анализировать
122 FRFrench Guiana Другое 17 46 Анализировать

Рейтинг — это средняя сила 23 лучших действующих игроков; это не официальный рейтинг ФИФА.