AO VIVO

Análise

Seleções

O grupo de 23 mais forte de cada país, montado com jogadores em atividade e convocados recentemente. Aposentados não entram.

#SeleçãoRegiãoJogadores avaliadosMédia top 23
1 ESEspanha Europa 23 83 Analisar
2 FRFrança Europa 23 83 Analisar
3 ENGInglaterra Europa 23 82 Analisar
4 DEAlemanha Europa 23 81 Analisar
5 BRBrasil América do Sul 23 81 Analisar
6 ITItália Europa 23 80 Analisar
7 NLPaíses Baixos Europa 23 80 Analisar
8 ARArgentina América do Sul 23 80 Analisar
9 BEBélgica Europa 23 79 Analisar
10 PTPortugal Europa 23 78 Analisar
11 SNSenegal África 23 77 Analisar
12 CHSuíça Europa 23 77 Analisar
13 HRCroácia Europa 23 77 Analisar
14 DKDinamarca Europa 23 77 Analisar
15 CÔCôte d'Ivoire Outros 23 76 Analisar
16 ATÁustria Europa 23 76 Analisar
17 TÜTürkiye Outros 23 76 Analisar
18 UYUruguai América do Sul 23 75 Analisar
19 MAMarrocos África 23 75 Analisar
20 USEstados Unidos América do Norte e Central 23 75 Analisar
21 COColômbia América do Sul 23 75 Analisar
22 NONoruega Europa 23 75 Analisar
23 NGNigéria África 23 75 Analisar
24 SESuécia Europa 23 74 Analisar
25 JPJapão Ásia 23 74 Analisar
26 SCOEscócia Europa 23 74 Analisar
27 DZArgélia África 23 73 Analisar
28 PLPolônia Europa 23 73 Analisar
29 RSSérvia Europa 23 73 Analisar
30 GRGrécia Europa 23 72 Analisar
31 GHGana África 23 72 Analisar
32 CZCzechia Europa 23 72 Analisar
33 ECEquador América do Sul 23 72 Analisar
34 PYParaguai América do Sul 23 72 Analisar
35 CMCamarões África 23 72 Analisar
36 MLMali África 23 71 Analisar
37 UAUcrânia Europa 23 71 Analisar
38 SKEslováquia Europa 23 70 Analisar
39 RURússia Europa 23 70 Analisar
40 MXMéxico América do Norte e Central 23 70 Analisar
41 VEVenezuela América do Sul 23 70 Analisar
42 HUHungria Europa 23 70 Analisar
43 BOBosnia and Herzegovina Europa 23 70 Analisar
44 RERepublic of Ireland Outros 23 70 Analisar
45 CLChile América do Sul 23 70 Analisar
46 GEGeórgia Europa 23 69 Analisar
47 KOKorea Republic Ásia 23 69 Analisar
48 ALAlbânia Europa 23 69 Analisar
49 CACanadá América do Norte e Central 23 68 Analisar
50 RORomênia Europa 23 68 Analisar
51 XKKosovo Europa 23 68 Analisar
52 SAArábia Saudita Ásia 23 68 Analisar
53 WALPaís de Gales Europa 23 68 Analisar
54 AOAngola África 23 68 Analisar
55 GNGuiné África 23 68 Analisar
56 AUAustrália Ásia 23 68 Analisar
57 MEMontenegro Europa 23 68 Analisar
58 SIEslovênia Europa 23 68 Analisar
59 ISIslândia Europa 23 67 Analisar
60 ILIsrael Europa 23 67 Analisar
61 FIFinlândia Europa 23 67 Analisar
62 TNTunísia África 23 66 Analisar
63 CGRepública do Congo África 23 66 Analisar
64 EGEgito África 23 65 Analisar
65 NIRIrlanda do Norte Europa 23 65 Analisar
66 SRSuriname Outros 14 65 Analisar
67 NONorth Macedonia Europa 23 65 Analisar
68 GMGâmbia África 23 65 Analisar
69 BGBulgária Europa 23 65 Analisar
70 GUGuinea Bissau Outros 23 65 Analisar
71 CRCosta Rica América do Norte e Central 16 65 Analisar
72 PAPanamá América do Norte e Central 23 64 Analisar
73 CACape Verde África 23 64 Analisar
74 BFBurquina Faso África 23 64 Analisar
75 ZAÁfrica do Sul África 23 64 Analisar
76 CHChina PR Outros 23 63 Analisar
77 HNHonduras América do Norte e Central 12 63 Analisar
78 JMJamaica América do Norte e Central 23 63 Analisar
79 PEPeru América do Sul 23 62 Analisar
80 ZMZâmbia África 13 62 Analisar
81 NZNova Zelândia Oceania 23 62 Analisar
82 EQEquatorial Guinea África 23 61 Analisar
83 CWCuraçao Outros 20 61 Analisar
84 LTLituânia Europa 13 61 Analisar
85 BOBolívia América do Sul 23 60 Analisar
86 GAGabão África 23 60 Analisar
87 CYChipre Europa 23 60 Analisar
88 AMArmênia Europa 16 60 Analisar
89 QACatar Ásia 23 59 Analisar
90 CDCongo - Kinshasa África 23 59 Analisar
91 IRIrã Ásia 12 58 Analisar
92 TGTogo África 23 58 Analisar
93 TTTrinidad e Tobago América do Norte e Central 11 58 Analisar
94 KEQuênia África 15 57 Analisar
95 SISierra Leone África 19 57 Analisar
96 MDMoldova Europa 13 57 Analisar
97 HTHaiti América do Norte e Central 23 57 Analisar
98 THTailândia Ásia 23 56 Analisar
99 AEEmirados Árabes Unidos Ásia 15 56 Analisar
100 DORepública Dominicana América do Norte e Central 17 56 Analisar
101 MOMozambique África 13 56 Analisar
102 INÍndia Ásia 23 56 Analisar
103 LVLetônia Europa 23 56 Analisar
104 BJBenin África 16 55 Analisar
105 BYBielorrússia Europa 18 55 Analisar
106 CZTchéquia Europa 11 55 Analisar
107 EEEstônia Europa 23 55 Analisar
108 AZAzerbaijão Europa 11 55 Analisar
109 MAMartinique Outros 18 55 Analisar
110 LULuxemburgo Europa 16 54 Analisar
111 ZWZimbábue África 21 54 Analisar
112 IQIraque Ásia 13 53 Analisar
113 COComoros África 23 51 Analisar
114 GPGuadalupe Outros 20 51 Analisar
115 MRMauritânia África 14 51 Analisar
116 KZCazaquistão Europa 19 50 Analisar
117 PHFilipinas Ásia 12 50 Analisar
118 TRTurquia Europa 20 50 Analisar
119 MAMadagascar África 13 50 Analisar
120 GUGuyana Outros 11 49 Analisar
121 CECentral African Republic África 19 47 Analisar
122 FRFrench Guiana Outros 17 46 Analisar

O ranking é o poder médio dos 23 melhores jogadores em atividade; não é o ranking oficial da FIFA.