DIRECT

Analyse

Sélections

Le groupe de 23 le plus fort de chaque pays, construit avec des joueurs en activité et récemment appelés. Les retraités ne sont pas inclus.

#SélectionRégionJoueurs notésMoy. top 23
1 ESEspagne Europe 23 86 Analyser
2 PTPortugal Europe 23 84 Analyser
3 BRBrésil Amérique du Sud 23 83 Analyser
4 FRFrance Europe 23 81 Analyser
5 ARArgentine Amérique du Sud 23 81 Analyser
6 ENGAngleterre Europe 23 80 Analyser
7 DEAllemagne Europe 23 80 Analyser
8 ITItalie Europe 23 79 Analyser
9 NLPays-Bas Europe 23 78 Analyser
10 BEBelgique Europe 23 77 Analyser
11 SNSénégal Afrique 23 75 Analyser
12 CHSuisse Europe 23 75 Analyser
13 HRCroatie Europe 23 75 Analyser
14 UYUruguay Amérique du Sud 23 75 Analyser
15 JPJapon Asie 23 74 Analyser
16 DKDanemark Europe 23 74 Analyser
17 ATAutriche Europe 23 74 Analyser
18 USÉtats-Unis Amérique du Nord et centrale 23 74 Analyser
19 COColombie Amérique du Sud 23 74 Analyser
20 TÜTürkiye Autres 23 74 Analyser
21 MAMaroc Afrique 23 74 Analyser
22 SESuède Europe 23 74 Analyser
23 NGNigéria Afrique 23 74 Analyser
24 CÔCôte d'Ivoire Autres 23 74 Analyser
25 SCOÉcosse Europe 23 73 Analyser
26 NONorvège Europe 23 73 Analyser
27 RSSerbie Europe 23 72 Analyser
28 DZAlgérie Afrique 23 72 Analyser
29 PLPologne Europe 23 72 Analyser
30 GHGhana Afrique 23 71 Analyser
31 MLMali Afrique 23 71 Analyser
32 GRGrèce Europe 23 71 Analyser
33 PYParaguay Amérique du Sud 23 70 Analyser
34 CMCameroun Afrique 23 70 Analyser
35 CZCzechia Europe 23 70 Analyser
36 RURussie Europe 23 70 Analyser
37 ECÉquateur Amérique du Sud 23 69 Analyser
38 RERepublic of Ireland Autres 23 69 Analyser
39 GEGéorgie Europe 23 68 Analyser
40 MXMexique Amérique du Nord et centrale 23 68 Analyser
41 HUHongrie Europe 23 68 Analyser
42 UAUkraine Europe 23 68 Analyser
43 CLChili Amérique du Sud 23 68 Analyser
44 BOBosnia and Herzegovina Europe 23 68 Analyser
45 FIFinlande Europe 23 68 Analyser
46 CACanada Amérique du Nord et centrale 23 68 Analyser
47 VEVenezuela Amérique du Sud 23 68 Analyser
48 SKSlovaquie Europe 23 68 Analyser
49 RORoumanie Europe 23 68 Analyser
50 GNGuinée Afrique 23 67 Analyser
51 KOKorea Republic Asie 23 67 Analyser
52 ISIslande Europe 23 66 Analyser
53 WALPays de Galles Europe 23 66 Analyser
54 ALAlbanie Europe 23 66 Analyser
55 XKKosovo Europe 23 66 Analyser
56 CACape Verde Afrique 23 66 Analyser
57 SAArabie saoudite Asie 23 66 Analyser
58 SISlovénie Europe 23 66 Analyser
59 SRSuriname Autres 11 66 Analyser
60 AUAustralie Asie 23 66 Analyser
61 MEMonténégro Europe 23 65 Analyser
62 ILIsraël Europe 23 65 Analyser
63 AOAngola Afrique 23 65 Analyser
64 NIRIrlande du Nord Europe 23 65 Analyser
65 CRCosta Rica Amérique du Nord et centrale 15 65 Analyser
66 CGCongo-Brazzaville Afrique 23 65 Analyser
67 TNTunisie Afrique 23 64 Analyser
68 GMGambie Afrique 23 64 Analyser
69 EGÉgypte Afrique 23 64 Analyser
70 BFBurkina Faso Afrique 23 63 Analyser
71 CHChina PR Autres 23 63 Analyser
72 PAPanama Amérique du Nord et centrale 23 63 Analyser
73 NONorth Macedonia Europe 23 62 Analyser
74 GUGuinea Bissau Autres 23 62 Analyser
75 PEPérou Amérique du Sud 23 62 Analyser
76 BGBulgarie Europe 23 62 Analyser
77 NZNouvelle-Zélande Océanie 23 61 Analyser
78 ZAAfrique du Sud Afrique 23 61 Analyser
79 CWCuraçao Autres 17 60 Analyser
80 BOBolivie Amérique du Sud 23 60 Analyser
81 JMJamaïque Amérique du Nord et centrale 23 60 Analyser
82 QAQatar Asie 23 59 Analyser
83 EEEstonie Europe 15 59 Analyser
84 HNHonduras Amérique du Nord et centrale 12 58 Analyser
85 CYChypre Europe 16 57 Analyser
86 EQEquatorial Guinea Afrique 12 57 Analyser
87 AMArménie Europe 16 56 Analyser
88 ZWZimbabwe Afrique 13 56 Analyser
89 LVLettonie Europe 23 56 Analyser
90 AEÉmirats arabes unis Asie 16 56 Analyser
91 KEKenya Afrique 11 56 Analyser
92 INInde Asie 23 55 Analyser
93 TTTrinité-et-Tobago Amérique du Nord et centrale 11 55 Analyser
94 THThaïlande Asie 23 54 Analyser
95 CDCongo-Kinshasa Afrique 23 54 Analyser
96 SISierra Leone Afrique 13 54 Analyser
97 BYBiélorussie Europe 12 54 Analyser
98 GAGabon Afrique 23 54 Analyser
99 AZAzerbaïdjan Europe 12 53 Analyser
100 MDMoldavie Europe 11 52 Analyser
101 HTHaïti Amérique du Nord et centrale 23 52 Analyser
102 BJBénin Afrique 19 52 Analyser
103 MOMozambique Afrique 11 51 Analyser
104 TGTogo Afrique 23 50 Analyser
105 GPGuadeloupe Autres 21 49 Analyser
106 MAMartinique Autres 22 49 Analyser
107 COComoros Afrique 23 48 Analyser
108 LULuxembourg Europe 14 48 Analyser
109 PHPhilippines Asie 11 48 Analyser
110 GUGuyana Autres 12 46 Analyser
111 TRTurquie Europe 20 44 Analyser
112 MAMadagascar Afrique 15 42 Analyser
113 MRMauritanie Afrique 13 42 Analyser
114 FRFrench Guiana Autres 18 38 Analyser
115 CECentral African Republic Afrique 15 38 Analyser
116 NENew Caledonia Océanie 12 35 Analyser

Le classement est la puissance moyenne des 23 meilleurs joueurs en activité ; ce n’est pas le classement FIFA officiel.