분석
국가대표팀
현역 선수와 최근 소집된 선수로 구성한 국가별 최강 23인 풀. 은퇴 선수는 포함되지 않습니다.
| # | 국가대표팀 | 평가된 선수 | 상위 23인 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR프랑스 | 23 | 82 | 분석하기 |
| 2 | ES스페인 | 23 | 82 | 분석하기 |
| 3 | DE독일 | 23 | 81 | 분석하기 |
| 4 | ENG잉글랜드 | 23 | 81 | 분석하기 |
| 5 | BR브라질 | 23 | 80 | 분석하기 |
| 6 | IT이탈리아 | 23 | 80 | 분석하기 |
| 7 | AR아르헨티나 | 23 | 79 | 분석하기 |
| 8 | NL네덜란드 | 23 | 79 | 분석하기 |
| 9 | PT포르투갈 | 23 | 78 | 분석하기 |
| 10 | BE벨기에 | 23 | 78 | 분석하기 |
| 11 | CH스위스 | 23 | 77 | 분석하기 |
| 12 | SN세네갈 | 23 | 77 | 분석하기 |
| 13 | DK덴마크 | 23 | 76 | 분석하기 |
| 14 | HR크로아티아 | 23 | 76 | 분석하기 |
| 15 | AT오스트리아 | 23 | 76 | 분석하기 |
| 16 | CÔCôte d'Ivoire | 23 | 76 | 분석하기 |
| 17 | TÜTürkiye | 23 | 75 | 분석하기 |
| 18 | UY우루과이 | 23 | 75 | 분석하기 |
| 19 | MA모로코 | 23 | 75 | 분석하기 |
| 20 | US미국 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 21 | NG나이지리아 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 22 | SE스웨덴 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 23 | NO노르웨이 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 24 | CO콜롬비아 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 25 | JP일본 | 23 | 74 | 분석하기 |
| 26 | SCO스코틀랜드 | 23 | 73 | 분석하기 |
| 27 | DZ알제리 | 23 | 73 | 분석하기 |
| 28 | PL폴란드 | 23 | 73 | 분석하기 |
| 29 | RS세르비아 | 23 | 72 | 분석하기 |
| 30 | CM카메룬 | 23 | 72 | 분석하기 |
| 31 | EC에콰도르 | 23 | 71 | 분석하기 |
| 32 | GR그리스 | 23 | 71 | 분석하기 |
| 33 | CZCzechia | 23 | 71 | 분석하기 |
| 34 | GH가나 | 23 | 71 | 분석하기 |
| 35 | ML말리 | 23 | 71 | 분석하기 |
| 36 | PY파라과이 | 23 | 71 | 분석하기 |
| 37 | SK슬로바키아 | 23 | 70 | 분석하기 |
| 38 | UA우크라이나 | 23 | 70 | 분석하기 |
| 39 | RU러시아 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 40 | BOBosnia and Herzegovina | 23 | 69 | 분석하기 |
| 41 | RERepublic of Ireland | 23 | 69 | 분석하기 |
| 42 | HU헝가리 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 43 | VE베네수엘라 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 44 | MX멕시코 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 45 | CL칠레 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 46 | AL알바니아 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 47 | GE조지아 | 23 | 69 | 분석하기 |
| 48 | KOKorea Republic | 23 | 68 | 분석하기 |
| 49 | RO루마니아 | 23 | 68 | 분석하기 |
| 50 | CA캐나다 | 23 | 68 | 분석하기 |
| 51 | WAL웨일스 | 23 | 68 | 분석하기 |
| 52 | GN기니 | 23 | 68 | 분석하기 |
| 53 | XK코소보 | 23 | 68 | 분석하기 |
| 54 | SA사우디아라비아 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 55 | AU오스트레일리아 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 56 | AO앙골라 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 57 | IS아이슬란드 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 58 | SI슬로베니아 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 59 | ME몬테네그로 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 60 | FI핀란드 | 23 | 67 | 분석하기 |
| 61 | TN튀니지 | 23 | 66 | 분석하기 |
| 62 | IL이스라엘 | 23 | 66 | 분석하기 |
| 63 | CG콩고-브라자빌 | 23 | 66 | 분석하기 |
| 64 | SR수리남 | 14 | 66 | 분석하기 |
| 65 | GM감비아 | 23 | 65 | 분석하기 |
| 66 | NIR북아일랜드 | 23 | 65 | 분석하기 |
| 67 | NONorth Macedonia | 23 | 65 | 분석하기 |
| 68 | BG불가리아 | 23 | 65 | 분석하기 |
| 69 | EG이집트 | 23 | 65 | 분석하기 |
| 70 | GUGuinea Bissau | 23 | 64 | 분석하기 |
| 71 | CR코스타리카 | 16 | 64 | 분석하기 |
| 72 | PA파나마 | 23 | 64 | 분석하기 |
| 73 | BF부르키나파소 | 23 | 64 | 분석하기 |
| 74 | HN온두라스 | 11 | 64 | 분석하기 |
| 75 | CACape Verde | 23 | 63 | 분석하기 |
| 76 | ZA남아프리카 | 23 | 63 | 분석하기 |
| 77 | ZM잠비아 | 11 | 63 | 분석하기 |
| 78 | JM자메이카 | 23 | 63 | 분석하기 |
| 79 | CHChina PR | 23 | 63 | 분석하기 |
| 80 | CW퀴라소 | 19 | 62 | 분석하기 |
| 81 | PE페루 | 23 | 62 | 분석하기 |
| 82 | EQEquatorial Guinea | 17 | 61 | 분석하기 |
| 83 | NZ뉴질랜드 | 23 | 61 | 분석하기 |
| 84 | LT리투아니아 | 11 | 61 | 분석하기 |
| 85 | BO볼리비아 | 23 | 60 | 분석하기 |
| 86 | QA카타르 | 23 | 59 | 분석하기 |
| 87 | AM아르메니아 | 16 | 59 | 분석하기 |
| 88 | CD콩고-킨샤사 | 23 | 59 | 분석하기 |
| 89 | GA가봉 | 23 | 59 | 분석하기 |
| 90 | CY키프로스 | 23 | 59 | 분석하기 |
| 91 | TG토고 | 23 | 58 | 분석하기 |
| 92 | SISierra Leone | 16 | 58 | 분석하기 |
| 93 | TT트리니다드 토바고 | 11 | 58 | 분석하기 |
| 94 | AE아랍에미리트 | 15 | 58 | 분석하기 |
| 95 | IR이란 | 11 | 58 | 분석하기 |
| 96 | MD몰도바 | 12 | 58 | 분석하기 |
| 97 | ZW짐바브웨 | 17 | 57 | 분석하기 |
| 98 | KE케냐 | 13 | 57 | 분석하기 |
| 99 | TH태국 | 23 | 56 | 분석하기 |
| 100 | LU룩셈부르크 | 14 | 56 | 분석하기 |
| 101 | LV라트비아 | 23 | 56 | 분석하기 |
| 102 | BJ베냉 | 16 | 55 | 분석하기 |
| 103 | IN인도 | 23 | 55 | 분석하기 |
| 104 | IQ이라크 | 11 | 55 | 분석하기 |
| 105 | HT아이티 | 23 | 55 | 분석하기 |
| 106 | AZ아제르바이잔 | 11 | 55 | 분석하기 |
| 107 | CZ체코 | 11 | 55 | 분석하기 |
| 108 | EE에스토니아 | 23 | 54 | 분석하기 |
| 109 | BY벨라루스 | 14 | 54 | 분석하기 |
| 110 | MAMartinique | 17 | 54 | 분석하기 |
| 111 | COComoros | 23 | 51 | 분석하기 |
| 112 | TR터키 | 19 | 51 | 분석하기 |
| 113 | PH필리핀 | 12 | 51 | 분석하기 |
| 114 | KZ카자흐스탄 | 17 | 51 | 분석하기 |
| 115 | MR모리타니 | 14 | 51 | 분석하기 |
| 116 | GP과들루프 | 20 | 51 | 분석하기 |
| 117 | MAMadagascar | 13 | 50 | 분석하기 |
| 118 | GUGuyana | 11 | 48 | 분석하기 |
| 119 | CECentral African Republic | 19 | 48 | 분석하기 |
| 120 | FRFrench Guiana | 17 | 46 | 분석하기 |
랭킹은 상위 23명 현역 선수의 평균 파워이며 공식 FIFA 랭킹이 아닙니다.