카타르
Second Division
5등급 리그 · 계수 0.58
순위표
| # | 클럽 | 경 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Markhiya | 6 | 16 |
| 2 | Al-Khor | 6 | 12 |
| 3 | Al Kharaitiyat | 6 | 12 |
| 4 | Al Bidda SC | 6 | 11 |
| 5 | UMM Salal | 6 | 11 |
| 6 | Al Mesaimeer | 5 | 7 |
| 7 | Muaither SC | 6 | 7 |
| 8 | Al Waab | 6 | 7 |
| 10 | Al Shamal II | 6 | 5 |
| 11 | Al Rayyan SC B | 5 | 1 |
| 12 | Al-Gharafa B | 6 | 1 |
최근 7일 결과
- 11/5 Al Rayyan SC B 1 – 1 Al Kharaitiyat
- 11/5 Al-Markhiya 2 – 0 Al Waab
- 11/5 Qatar U23 0 – 3 Al-Khor
- 11/4 Al Bidda SC 1 – 0 Muaither SC
- 11/4 Al-Gharafa B 1 – 3 UMM Salal
- 11/4 Al Shamal II 2 – 1 Al Mesaimeer