قطر
Second Division
دوري المستوى 5 · المعامل 0.58
الترتيب
| # | النادي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Markhiya | 6 | 16 |
| 2 | Al-Khor | 6 | 12 |
| 3 | Al Kharaitiyat | 6 | 12 |
| 4 | Al Bidda SC | 6 | 11 |
| 5 | UMM Salal | 6 | 11 |
| 6 | Al Mesaimeer | 5 | 7 |
| 7 | Muaither SC | 6 | 7 |
| 8 | Al Waab | 6 | 7 |
| 10 | Al Shamal II | 6 | 5 |
| 11 | Al Rayyan SC B | 5 | 1 |
| 12 | Al-Gharafa B | 6 | 1 |
نتائج آخر 7 أيام
- ٥ نوفمبر Al Rayyan SC B 1 – 1 Al Kharaitiyat
- ٥ نوفمبر Al-Markhiya 2 – 0 Al Waab
- ٥ نوفمبر Qatar U23 0 – 3 Al-Khor
- ٤ نوفمبر Al Bidda SC 1 – 0 Muaither SC
- ٤ نوفمبر Al-Gharafa B 1 – 3 UMM Salal
- ٤ نوفمبر Al Shamal II 2 – 1 Al Mesaimeer