LIVE

リスト

得点王

世界:今シーズンの得点ランキング。

#選手ポジション得点分パワー
1 LCLéo CearáKashima FW 12 910 65
2 ASAkito SuzukiSanfrecce Hiroshima MF 9 1,131 61
3 MMarcinhoKawasaki Frontale MF 8 869 61
4 YSYusuke SegawaKashiwa Reysol MF 7 433 59
5 AČAleksandar ČavrićKashima FW 7 500 62
6 RERafael EliasKyoto Sanga FW 7 831 61
7 MNMotoki NagakuraFC Tokyo FW 7 1,002 62
8 KTKaina TanimuraYokohama F. Marinos FW 7 1,116 60
9 YOYuya OsakoVissel Kobe FW 6 845 62
10 AWArata WatanabeMito Hollyhock FW 5 558 57
11 TNTakuma NishimuraMachida Zelvia MF 5 651 58
12 MRMarcelo RyanFC Tokyo FW 5 773 60
13 SASoma AnzaiFC Tokyo MF 5 836 61
14 MSMatheus SávioUrawa FW 5 853 60
15 DGDani GómezFC Tokyo FW 4 83 67
16 KYKenshin YasudaV-varen Nagasaki MF 4 273 61
17 HMHarumi MinaminoUrawa FW 4 424 61
18 TSThiago SantanaV-varen Nagasaki FW 4 660 58
19 MJMatheus JesusV-varen Nagasaki MF 4 716 61
20 SSSolomon SakuragawaCerezo Osaka FW 4 723 58
21 KOKoki OgawaMachida Zelvia FW 4 741 66
22 IJIssam JebaliGamba Osaka FW 4 785 57
23 KEKeita EndoKashiwa Reysol MF 4 852 59
24 TKTojiro KuboKashiwa Reysol MF 4 993 64
25 HAHaruki AraiKyoto Sanga MF 4 1,040 52
26 YKYoshio KoizumiKashiwa Reysol MF 4 1,062 64
27 YWYasuto WakizakaKawasaki Frontale MF 4 1,104 63
28 RKRen KomatsuVissel Kobe FW 3 360 59
29 KTKazuki TanakaJEF United Chiba MF 3 514 51
30 SRSébastien Romain Teddy HallerSanfrecce Hiroshima FW 3 543 64
31 SAShun AyukawaSanfrecce Hiroshima FW 3 573 58
32 HYHinata YamauchiKashiwa Reysol MF 3 612 59
33 TYTete YengiMachida Zelvia FW 3 671 61
34 YYYuya YamagishiNagoya Grampus FW 3 752 57
35 TITatsuya ItoKawasaki Frontale MF 3 1,001 60
36 SMShu MorookaAvispa Fukuoka FW 3 1,049 57
37 YSYuki SomaMachida Zelvia MF 3 1,132 62
38 SNShuto NakanoSanfrecce Hiroshima DF 3 1,170 63
39 TMTenmu MatsumotoV-varen Nagasaki MF 2 243 56
40 MHM. HimenoJEF United Chiba MF 2 347 54
41 TUTakashi UsamiGamba Osaka MF 2 436 58
42 PDPablo David Sabbag DaccarettCerezo Osaka FW 2 454 59
43 TMTaishi MatsumotoSanfrecce Hiroshima MF 2 490 62
44 KMKai MatsuzakiShimizu S-pulse MF 2 498 55
45 CKChihiro KatoMito Hollyhock MF 2 505 55
46 YYYumeki YokoyamaCerezo Osaka MF 2 509 56
47 DHDeniz HümmetGamba Osaka FW 2 520 57
48 RMRyotaro MeshinoGamba Osaka MF 2 576 58
49 LFLucas FernandesCerezo Osaka MF 2 602 58
50 DLDerik LacerdaKawasaki Frontale FW 2 629 65

このリストの作り方

今シーズンのすべての公式戦での得点。同数の場合は出場時間が少ない選手が上位です。

評価はPyassoアルゴリズムで毎晩更新されます。価値は推定値であり、公式の移籍金ではありません。 評価方法

その他のリスト

リスト