LIVE

リスト

アシスト王

世界:今シーズンのアシストランキング。

#選手ポジションアシスト分パワー
1 TKTakuro KanekoUrawa MF 6 1,056 61
2 YKYoshio KoizumiKashiwa Reysol FW 5 1,062 62
3 KMKosuke MatsumuraYokohama F. Marinos MF 5 1,072 61
4 YSYuma SuzukiKashima FW 5 1,083 56
5 LLucaoFagiano Okayama FW 4 754 56
6 SMShuhei MizoguchiKashima DF 4 904 58
7 MNMotoki NagakuraFC Tokyo FW 4 1,002 60
8 YWYasuto WakizakaKawasaki Frontale MF 4 1,104 62
9 ASAkito SuzukiSanfrecce Hiroshima FW 4 1,131 61
10 YSYuki SomaMachida Zelvia MF 4 1,132 61
11 NNNobuteru NakagawaKashiwa Reysol MF 4 1,165 64
12 HMHaruka MotoyamaFagiano Okayama DF 3 479 59
13 RWRyoma WatanabeUrawa MF 3 507 60
14 TFTomoya FujiiShimizu S-pulse FW 3 623 58
15 DLDerik LacerdaCuiaba MF 3 629 61
16 MKMasaru KatoV-varen Nagasaki MF 3 687 57
17 RERafael EliasCruzeiro FW 3 831 61
18 MMarcinhoKawasaki Frontale FW 3 869 62
19 RYRyoya YamashitaGamba Osaka MF 3 894 60
20 YMYuta MatsumuraKashima MF 3 949 59
21 TITatsuya ItoKawasaki Frontale MF 3 1,001 59
22 SHShunki HigashiSanfrecce Hiroshima MF 3 1,002 62
23 HYHotaru YamaguchiV-varen Nagasaki MF 3 1,084 58
24 RORio OmoriImabari DF 2 164 56
25 YNYūta NakayamaMachida Zelvia MF 2 270 64
26 DFDaiki FukazawaTokyo Verdy MF 2 273 58
27 MTMitchell Thomas DukeMacarthur FW 2 314 57
28 KIKazunari IchimiFagiano Okayama FW 2 359 57
29 EErikMachida Zelvia FW 2 412 61
30 SKShinji KagawaCerezo Osaka MF 2 426 59
31 YSYusuke SegawaKashiwa Reysol FW 2 433 61
32 YIYuto IwasakiV-varen Nagasaki MF 2 486 56
33 TMTaishi MatsumotoSanfrecce Hiroshima MF 2 490 61
34 KBKashif BangnagandeFC Tokyo DF 2 568 58
35 LFLucas FernandesCerezo Osaka MF 2 602 58
36 YTYoshiki TorikaiVentforet Kofu MF 2 627 54
37 DIDaichi IshikawaJEF United Chiba FW 2 657 55
38 JAJun AmanoYokohama F. Marinos MF 2 658 56
39 RMRyo MiyaichiYokohama F. Marinos MF 2 682 56
40 MJMatheus JesusV-varen Nagasaki MF 2 716 62
41 HIHirokazu IshiharaUrawa DF 2 721 59
42 YFYu FunabashiKashima MF 2 737 57
43 TSTatsuki SekoStoke City MF 2 751 62
44 MRMarcelo RyanSagan Tosu FW 2 773 59
45 IJIssam JebaliGamba Osaka FW 2 785 58
46 TKTakeru KishimotoGamba Osaka DF 2 790 63
47 YMYoshinori MutoVissel Kobe FW 2 810 59
48 SMSota MiuraKawasaki Frontale DF 2 825 60
49 KSK. SatoWerder Bremen II FW 2 831 47
50 EErisonKawasaki Frontale MF 2 876 53

このリストの作り方

今シーズンのアシスト。同数の場合は出場時間が少ない選手が上位です。

評価はPyassoアルゴリズムで毎晩更新されます。価値は推定値であり、公式の移籍金ではありません。 評価方法

その他のリスト

リスト