LIVE

Rankings

Attribute ranking: Tackling · World

Rankings are recalculated every night. Players under 16 are not included in the rankings.

# Player Position Age Tackling Power Potential Value
1 NA Noah Atubolu SC Freiburg · Germany GK 24 94 72 75 €7.2m
2 EC Eduardo Celmi Camavinga Real Madrid · France MF 23 91 80 85 €39m
3 CE Célestin Eric De Schrevel RAAL La Louvière · Belgium GK 24 90 65 68 €1.8m
4 MM Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart · Germany DF 29 90 87 87 €58m
5 CS Cristian Sleiker Cásseres Yepes Jr. Toulouse · Venezuela MF 26 90 85 85 €63m
6 EM E. Martínez Aston Villa · Argentina GK 34 89 76 76 €2.8m
7 LC Lamine Camara Monaco · Senegal MF 22 89 84 91 €73m
8 V Vanderson Monaco · Brazil DF 25 89 84 86 €56m
9 IA Ionuț Andrei Radu Celta Vigo · Romania GK 29 88 80 80 €14m
10 SA Sergi Altimira Real Betis · Spain MF 25 88 79 81 €28m
11 JM Junior Messias Genoa · Brazil FW 35 88 79 79 €5.5m
12 TK Tom Krauß 1. FC Köln · Germany DF 25 88 84 86 €55m
13 JD James David Garner Everton · England DF 25 88 83 85 €47m
14 R Rodri Manchester City · Spain MF 30 88 83 83 €30m
15 XE X. Espart Barcelona ★ DF 17 87 80 98 —
16 CG Cristian Gabriel Romero Tottenham · Argentina DF 28 87 83 83 €37m
17 AD Aurélien Djani Tchouaméni Real Madrid · France MF 26 87 80 80 €32m
18 EA Emil Alfons Holm Bologna · Sweden DF 26 87 79 79 €21m
19 MS Mamadou Sangaré Rapid Vienna · Mali MF 24 87 82 85 €27m
20 MS Massiré Sylla Lyn · Senegal ◆ DF 21 87 78 87 €11m
21 KJ Kenny Joelle Tete Fulham · Netherlands DF 31 87 80 80 €15m
22 JC Jorge Carlos Carranza Aldosivi · Argentina GK 45 86 66 66 €330k
23 GA Gabriel Alonso Suazo Urbina Sevilla · Chile DF 29 86 80 80 €19m
24 JP João Palhinha Bayern München · Portugal MF 31 86 76 76 €8.7m
25 ML Manuel Locatelli Juventus · Italy MF 28 86 84 84 €45m
26 KJ Karl Jakob Hein Werder Bremen · Estonia GK 24 86 76 79 €13m
27 AP Amos Pieper Werder Bremen · Germany DF 28 86 84 84 €42m
28 B Bernardo 1899 Hoffenheim · Brazil DF 31 86 81 81 €17m
29 ZS Zion Suzuki Parma · Japan GK 24 86 78 81 €19m
30 JM James Michael Justin Leicester · England DF 28 86 81 81 €12m
31 BL Bernd Leno Fulham · Germany GK 34 86 74 74 €2.1m
32 DP Dani Parejo Villarreal · Spain MF 37 85 76 76 €2.9m
33 MS Martin Sønder Frese Hellas Verona · Denmark DF 28 85 77 77 €8.3m
34 FI Fabricio Iacovich Estudiantes L.P. · Argentina GK 24 85 69 72 €3.6m
35 MB Marc Bernal Barcelona · Spain ★ MF 19 85 78 91 €27m
36 JM Jon Mikel Aramburu Mejías Real Sociedad · Venezuela DF 24 85 81 84 €36m
37 BK Bernt Klaverboer Heerenveen · Netherlands GK 21 85 68 77 €3.6m
38 EN Eddy Nda Konan Kouadio Fiorentina · Italy DF 20 85 79 90 €33m
39 DG Daniele Ghilardi AS Roma · Italy DF 23 85 79 84 €31m
40 MK M. Keita Parma · Belgium MF 24 85 79 82 €31m
41 CM Christos Mandas Lazio · Greece GK 25 85 82 84 €33m
42 MW Morten Wetche Frendrup Genoa · Denmark MF 25 85 76 78 €17m
43 AK Abduqodir Khusanov Manchester City · Uzbekistan DF 22 85 83 90 €62m
44 JH James Harrington Trafford Manchester City · England GK 24 85 81 84 €29m
45 BL Bradley Locko Banzouzi Reims II · France DF 24 85 78 81 €8.7m
46 PL Pierre Lees-Melou Paris FC · France MF 33 85 79 79 €8.5m
47 E Ederson Fenerbahçe · Brazil GK 33 85 72 72 €1.5m
48 AB Amadou Ba Zeund Georges Mvom Onana Aston Villa · Belgium MF 25 84 75 77 €16m
49 MW Max Weiß Burnley · Germany GK 22 84 60 67 €710k
50 SM S. Mouriño Villarreal · Uruguay DF 24 84 79 82 €29m

Only attributes backed by data are ranked; estimated attributes are not shown in the list.