LIVE

Rankings

Attribute ranking: First touch · World

Rankings are recalculated every night. Players under 16 are not included in the rankings.

# Player Position Age First touch Power Potential Value
1 JG Joan García Espanyol II · Spain GK 25 99 84 86 €27m
2 PC Pau Cubarsí Paredes Barcelona · Spain ★ DF 19 97 81 94 €41m
3 LJ Luíz Júnior Villarreal · Brazil GK 25 96 72 74 €7.2m
4 TT Trevoh Thomas Chalobah Chelsea · England DF 27 96 80 80 €25m
5 JG Jonathan Glao Tah Bayern München · Germany DF 30 96 79 79 €16m
6 WJ Willian Joel Pacho Tenorio Paris Saint Germain · Ecuador DF 25 96 79 81 €27m
7 MS Mujaid Sadick Genk · Spain DF 26 95 70 70 €4.4m
8 EK Ezri Konsa Ngoyo Aston Villa · England DF 29 95 79 79 €17m
9 IZ Illia Zabarnyi Paris Saint Germain · Ukraine DF 24 94 77 80 €20m
10 WO W. Orbán RB Leipzig · Hungary DF 34 93 84 84 €12m
11 MG M. Guéhi Crystal Palace · England DF 26 93 81 81 €31m
12 MO Manuel Obafemi Akanji Inter · Switzerland DF 31 93 83 83 €21m
13 GM Gerard Martín Cornellà · Spain DF 24 92 79 82 €9m
14 CA Carl Anders Theodor Starfelt Celta Vigo · Sweden DF 31 92 78 78 €11m
15 MR Marc Roca Real Betis · Spain MF 29 92 80 80 €21m
16 AM Aïssa Mandi Lille · Algeria DF 35 92 81 81 €6.4m
17 KD Koni De Winter AC Milan · Belgium DF 24 92 78 81 €23m
18 MP Marin Pongračić Fiorentina · Croatia DF 29 92 74 74 €7.8m
19 RH Ramon Hendriks VfB Stuttgart · Netherlands DF 25 92 79 81 €26m
20 MN Moussa Niakhaté Lyon · Senegal DF 30 92 80 80 €17m
21 IK Ibrahima Konaté Liverpool · France DF 27 91 80 80 €24m
22 PG Péter Gulácsi RB Leipzig · Hungary GK 36 91 75 75 €2m
23 TL Torbjørn Lysaker Heggem West Brom · Norway DF 27 91 73 73 €5.3m
24 EN E. Ndicka AS Roma · Côte d'Ivoire DF 27 91 79 79 €21m
25 KM Kim Min-Jae Bayern München · Korea Republic DF 29 91 82 82 €27m
26 ML Malick Laye Thiaw Newcastle · Germany DF 25 91 77 79 €19m
27 MV Micky van de Ven Tottenham · Netherlands DF 25 91 76 78 €15m
28 LC Lewis Carl Dunk Brighton · England DF 34 91 78 78 €4.8m
29 NE Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach · Switzerland DF 30 91 78 78 €12m
30 NN Nathan Ngoy Lille · Belgium DF 23 91 79 84 €29m
31 MM Mamadou Moustapha Mbow Nîmes II · Senegal DF 26 91 79 79 €8.5m
32 AA Andrew Abiola Omobamidele Strasbourg · Republic of Ireland DF 24 91 75 78 €15m
33 V Vitinha Paris Saint Germain · Portugal MF 26 91 83 83 €45m
34 WA William Alain André Gabriel Saliba Arsenal · France DF 25 90 76 78 €16m
35 DD Dean Donny Huijsen Real Madrid · Netherlands DF 21 90 80 89 €39m
36 YL Yoel Lago Celta Vigo · Spain DF 22 90 78 85 €25m
37 MA Marc Aguado Elche · Spain MF 26 90 73 73 €11m
38 VC Víctor Chust Real Madrid II · Spain DF 26 90 72 72 €8.2m
39 PI Pathé Ismaël Ciss Rayo Vallecano · Senegal MF 32 90 79 79 €11m
40 CG Cristian Gabriel Romero Tottenham · Argentina DF 28 90 83 83 €37m
41 DH Dávid Hancko Atletico Madrid · Slovakia DF 28 90 79 79 €18m
42 AR Antonio Rüdiger Real Madrid · Germany DF 33 90 75 75 €3.9m
43 TN Thibaut Nicolas Marc Courtois Real Madrid · Belgium GK 34 90 80 80 €5.3m
44 AL Aymeric Laporte Al-Nassr · Spain DF 32 90 78 78 €4.8m
45 TG Tiago Gabriel Lecce · Portugal DF 21 90 83 92 €57m
46 YF Yerry Fernando Mina González Cagliari · Colombia DF 32 90 79 79 €9.7m
47 AB Abdulay Bah Nice · Sierra Leone DF 20 90 79 90 €29m
48 CJ Castello Junior Lukeba RB Leipzig · France DF 23 90 81 86 €41m
49 VN Vitor Nunes Palmeiras · Brazil DF 20 90 78 89 €21m
50 AK Abduqodir Khusanov Manchester City · Uzbekistan DF 22 90 83 90 €62m

Only attributes backed by data are ranked; estimated attributes are not shown in the list.