LIVE

Rankings

Attribute ranking: Crossing · World

Rankings are recalculated every night. Players under 16 are not included in the rankings.

# Player Position Age Crossing Power Potential Value
1 LY Lamine Yamal Barcelona · Spain ★ MF 19 99 84 97 €69m
2 AG Arda Güler Real Madrid · Türkiye MF 21 99 85 94 €86m
3 FD Federico Dimarco Inter · Italy MF 28 99 82 82 €33m
4 PE Paulo Exequiel Dybala AS Roma · Argentina FW 32 99 76 76 €7.6m
5 KJ Karl Jakob Hein Werder Bremen · Estonia GK 24 99 76 79 €13m
6 MA Michael Akpovie Olise Bayern München · France MF 24 99 84 87 €70m
7 RC R. Cherki Manchester City · France MF 23 99 82 87 €57m
8 FT Florian Tristán Mariano Thauvin Lens · France FW 33 99 80 80 €11m
9 BF Bruno Fernandes Manchester United · Portugal MF 32 99 77 77 €8.3m
10 OD O. Dembélé Paris Saint Germain · France FW 29 98 79 79 €20m
11 EM E. Martínez Aston Villa · Argentina GK 34 97 76 76 €2.8m
12 P Pedri Barcelona · Spain MF 23 96 86 91 €100m
13 DO Dani Olmo Barcelona · Spain MF 28 96 81 81 €30m
14 RC Romano Christian Schmid Werder Bremen · Austria MF 26 96 77 77 €19m
15 LF Luis Fernando Díaz Marulanda Bayern München · Colombia MF 29 96 83 83 €34m
16 AT Adrien Thomasson Lens II · France MF 32 96 80 80 €4.7m
17 CM Charles Marc De Ketelaere Atalanta · Belgium FW 25 95 77 79 €26m
18 CJ Chris Jan Führich VfB Stuttgart · Germany MF 28 95 79 79 €23m
19 F Fermín Barcelona · Spain MF 23 94 83 88 €59m
20 NB Nicolò Barella Inter · Italy MF 29 94 82 82 €30m
21 JR Julian Ryerson Borussia Dortmund · Norway DF 28 94 72 72 €6.3m
22 FH Franck Honorat Borussia Mönchengladbach · France MF 30 94 74 74 €7.7m
23 JW Joshua Walter Kimmich Bayern München · Germany MF 31 94 85 85 €34m
24 ÁB Álex Berenguer Athletic Club · Spain MF 31 93 77 77 €9.5m
25 R Raphinha Barcelona · Brazil MF 29 93 80 80 €22m
26 CT Christos Tzolis Club Brugge KV · Greece FW 24 93 75 78 €13m
27 PG Pascal Groß Borussia Dortmund · Germany MF 35 93 80 80 €5.4m
28 RS Robert Sánchez Chelsea · Spain GK 28 93 72 72 €5.3m
29 JB Jérémy Baffour Doku Manchester City · Belgium FW 24 93 81 84 €45m
30 MS Mohamed Salah Liverpool · Egypt MF 34 93 74 74 €3.3m
31 JM Juan Miranda Bologna · Spain DF 26 93 80 80 €27m
32 PW Philip Walter Foden Manchester City · England MF 26 93 79 79 €26m
33 CD Christian Dannemann Eriksen VfL Wolfsburg · Denmark MF 34 92 77 77 €2.8m
34 AM Alberto Moleiro Las Palmas II · Spain MF 23 92 77 82 €15m
35 UL Unai López Rayo Vallecano · Spain MF 31 92 81 81 €18m
36 VJ Vinícius Júnior Real Madrid · Brazil FW 26 92 82 82 €44m
37 MS Matías Soulé Malvano AS Roma · Argentina FW 23 92 80 85 €42m
38 AE Antonio Eromonsele Nordby Nusa RB Leipzig · Norway MF 21 92 80 89 €40m
39 AG Aleix García Bayer Leverkusen · Spain MF 29 92 82 82 €29m
40 SR Sheraldo Rudi Becker Osasuna · Suriname FW 31 92 76 76 €9m
41 JV Joey Veerman PSV Eindhoven · Netherlands MF 27 92 78 78 €17m
42 VG Vincenzo Grifo SC Freiburg · Italy MF 33 92 77 77 €6m
43 DR David Raum RB Leipzig · Germany DF 28 92 75 75 €10m
44 MG Marco Grüll Werder Bremen · Austria FW 28 92 77 77 €18m
45 MD Maxim De Cuyper Brighton · Belgium DF 25 92 74 76 €12m
46 DR Declan Rice Arsenal · England MF 27 92 84 84 €56m
47 MR Marcus Rashford Barcelona · England FW 29 92 76 76 €13m
48 RF Romain Faivre Al Taawon · France MF 28 92 77 77 €9.2m
49 CS Cristian Sleiker Cásseres Yepes Jr. Toulouse · Venezuela MF 26 92 85 85 €63m
50 LR Ludovic Régis Arsène Blas Rennes · France MF 28 92 78 78 €18m

Only attributes backed by data are ranked; estimated attributes are not shown in the list.