AO VIVO

Rankings

Ranking por atributo: Posicionamento · Mundo

Os rankings são recalculados toda noite. Jogadores com menos de 16 anos não aparecem nos rankings.

# Jogador Posição Idade Posicionamento Poder Potencial Valor
1 DL Diego Llorente Real Betis · Espanha DF 33 93 81 81 €10 mi
2 CI Chrislain Iris Aurel Matsima Lorient II · França DF 24 93 78 81 €9,8 mi
3 WT Wesley Tidjan Fofana Chelsea · França DF 25 93 83 85 €47 mi
4 RM Radu Matei Drăgușin Tottenham · Romênia DF 24 91 78 81 €23 mi
5 WO Warmed Omari Rennes II · França DF 26 91 77 77 €5,9 mi
6 LB Lilian Brassier Rennes · França DF 27 91 81 81 €32 mi
7 KM Kim Min-Jae Bayern München · Korea Republic DF 29 91 82 82 €27 mi
8 MN Marcos Nicolás Senesi Barón Bournemouth · Argentina DF 29 91 80 80 €21 mi
9 JA James Alan Tarkowski Everton · Inglaterra DF 33 91 84 84 €17 mi
10 MS Mohammed Salisu Abdul Karim Monaco · Gana DF 27 91 78 78 €17 mi
11 JM Juan Marcos Foyth Villarreal · Argentina DF 28 91 81 81 €25 mi
12 AB Armel Bella-Kotchap Southampton · Alemanha DF 24 90 79 82 €17 mi
13 AB Abdulay Bah Nice · Sierra Leone DF 20 90 79 90 €29 mi
14 JP Jarrad Paul Branthwaite Everton · Inglaterra DF 24 90 80 83 €33 mi
15 FL Fabian Lukas Schär Newcastle · Suíça DF 34 90 76 76 €3,9 mi
16 JM Jon Martín Real Sociedad · Espanha DF 20 89 82 93 €50 mi
17 FC Fernando Calero Espanyol · Espanha DF 31 89 77 77 €8,8 mi
18 EN Eddy Nda Konan Kouadio Fiorentina · Itália DF 20 89 79 90 €33 mi
19 AH Albian Hajdari FC Lugano · Suíça DF 23 89 79 84 €18 mi
20 CJ Castello Junior Lukeba RB Leipzig · França DF 23 89 81 86 €41 mi
21 OM Ozan Muhammed Kabak 1899 Hoffenheim · Türkiye DF 26 89 80 80 €27 mi
22 JT Jordan Torunarigha Hamburger SV · Alemanha DF 29 89 78 78 €15 mi
23 MF Marco Friedl Werder Bremen · Áustria DF 28 89 78 78 €17 mi
24 SB Sebastiaan Bornauw Leeds · Bélgica DF 27 89 75 75 €13 mi
25 WO W. Orbán RB Leipzig · Hungria DF 34 89 84 84 €12 mi
26 TM Tarik Muharemović Sassuolo · Bosnia and Herzegovina DF 23 89 81 86 €39 mi
27 JC James Clayton Hill Bournemouth · Inglaterra DF 24 89 84 87 €55 mi
28 ER Ethan Rupert Pinnock Brentford · Jamaica DF 33 89 75 75 €4,4 mi
29 AA Abdelhamid Aït Boudlal Rennes · Marrocos DF 20 89 81 92 €45 mi
30 BC Brendan Chardonnet Stade Brestois 29 · França DF 31 88 78 78 €11 mi
31 TS Tim Siersleben 1. FC Heidenheim · Alemanha DF 26 88 73 73 €5,3 mi
32 MB Marc Bartra Real Betis · Espanha DF 35 88 83 83 €8 mi
33 MA Matías Agustín Moreno Levante · Argentina DF 23 88 79 84 €28 mi
34 FT Filippo Terracciano Cremonese · Itália DF 23 88 79 84 €18 mi
35 AP Amos Pieper Werder Bremen · Alemanha DF 28 88 84 84 €42 mi
36 LV Luka Vušković Hamburger SV · Croácia ★ DF 19 88 82 95 €47 mi
37 CJ Christopher Jeffrey Richards Crystal Palace · Estados Unidos DF 26 88 80 80 €28 mi
38 DA David Affengruber Elche · Áustria DF 25 88 83 85 €45 mi
39 SA Sven Adriaan Botman Newcastle · Países Baixos DF 26 88 80 80 €25 mi
40 AW Axel Wilson Arthur Disasi Mhakinis Belho West Ham · França DF 28 88 78 78 €9,6 mi
41 IL Issa Laye Lucas Jean Diop Fulham · França DF 29 88 77 77 €12 mi
42 O Otávio Paris FC · Brasil DF 24 88 80 83 €31 mi
43 AS Agustín Seyral Sarmiento Junin · Argentina DF 21 87 69 78 €5,1 mi
44 YL Yoel Lago Celta Vigo · Espanha DF 22 87 78 85 €25 mi
45 UN Unai Núñez Valencia · Espanha DF 29 87 78 78 €14 mi
46 JF Johan Felipe Vázquez Ibarra Genoa · México DF 28 87 81 81 €25 mi
47 AI Ardian Ismajli Torino · Albânia DF 30 87 80 80 €17 mi
48 LB Loïc Badé Bayer Leverkusen · França DF 26 87 81 81 €30 mi
49 RL Robin Leon Koch Eintracht Frankfurt · Alemanha DF 30 87 81 81 €21 mi
50 M Murillo Nottingham Forest · Brasil DF 24 87 79 82 €27 mi

Só são ranqueados os atributos com dados; atributos estimados não aparecem na lista.