U19 Bundesliga
Augsburg U19
Augsburg ·
Stagione (V-N-P)2-3-510 fatti, 14 subiti · 1 partite senza subire gol
Casa · trasferta1/5 · 1/5vittorie / partite
AllenatoreMartin Lanzinger
StadioPaul-Renz-Sportanlagecapienza 10.000 · Augsburg
Non ci sono abbastanza giocatori valutati in questa squadra (0 giocatori). Per l’analisi ne servono almeno 11.
Ultime partite
- 31 ottU19 Bundesliga Ulm U19 1 – 1 Augsburg U19
- 25 ottU19 Bundesliga Augsburg U19 0 – 0 Karlsruher SC U19
- 17 ottU19 Bundesliga Freiburg U19 2 – 0 Augsburg U19
- 10 ottU19 Bundesliga Augsburg U19 1 – 2 Heidenheim U19
- 12 setU19 Bundesliga Hoffenheim U19 1 – 1 Augsburg U19
- 5 setU19 Bundesliga Augsburg U19 1 – 2 Sandhausen U19
Prossime partite
- 7 novU19 Bundesliga Augsburg U19 15:00 Stuttgarter K'rs U19
- 21 novU19 Bundesliga Sandhausen U19 13:00 Augsburg U19
- 28 novU19 Bundesliga Augsburg U19 13:00 Hoffenheim U19
- 5 dicU19 Bundesliga Heidenheim U19 15:00 Augsburg U19
Rosa
Valore della rosa di Augsburg U19 e valutazioni dei giocatori
Nessun giocatore corrisponde a questi criteri.