Analyse
Entraîneurs
Note de réussite calculée à partir des résultats, des points attendus selon la force de l'effectif et des trophées.
Les données des entraîneurs sont en cours de chargement. La liste se remplira au fil des matchs et des compositions.
| Entraîneur | Club |
|---|---|
| André Pawlak | 1. FC Köln Bundesliga |
| Friedhelm Funkel | 1. FC Köln Bundesliga |
| Rene Wagner | 1. FC Köln Bundesliga |
| Christian Ilzer | 1899 Hoffenheim Bundesliga |
| Carles Martínez | Bayer Leverkusen Bundesliga |
| Kasper Hjulmand | Bayer Leverkusen Bundesliga |
| Vincent Jean Mpoy Kompany | Bayern München Bundesliga |
| J. Heynckes | Bayern München Bundesliga |
| Niko Kovač | Borussia Dortmund Bundesliga |
| Gerardo Seoane Castro | Borussia Mönchengladbach Bundesliga |
| Adi Hutter | Eintracht Frankfurt Bundesliga |
| Manuel Baum | FC Augsburg Bundesliga |
| Martin Schmidt | FC Augsburg Bundesliga |
| Jess Christian Thorup | FC Augsburg Bundesliga |
| Jakob Fimpel | FC Schalke 04 Bundesliga |
| Kees van Wonderen | FC Schalke 04 Bundesliga |
| M. Büskens | FC Schalke 04 Bundesliga |
| Frank Kramer | FC Schalke 04 Bundesliga |
| Huub Stevens | FC Schalke 04 Bundesliga |
| Matthias Kreutzer | FC Schalke 04 Bundesliga |
| Urs Fischer | FSV Mainz 05 Bundesliga |
| Jan-Moritz Lichte | FSV Mainz 05 Bundesliga |
| Bo Bjørnholt Henriksen | FSV Mainz 05 Bundesliga |
| Merlin Polzin | Hamburger SV Bundesliga |
| Martin Demichelis | RB Leipzig Bundesliga |
| Zsolt Löw | RB Leipzig Bundesliga |
| Martín Gastón Demichelis | RB Leipzig Bundesliga |
| Achim Beierlorzer | RB Leipzig Bundesliga |
| Julian Schuster | SC Freiburg Bundesliga |
| Christian Streich | SC Freiburg Bundesliga |
| R. Müller | SC Paderborn 07 Bundesliga |
| Lukas Kwasniok | SC Paderborn 07 Bundesliga |
| Horst Steffen | SV Elversberg Bundesliga |
| Mauro Lustrinelli | Union Berlin Bundesliga |
| André Hofschneider | Union Berlin Bundesliga |
| Mauro Lustrinelli | Union Berlin Bundesliga |
| Steffen Baumgart | Union Berlin Bundesliga |
| Bo Svensson | Union Berlin Bundesliga |
| Bruno Labbadia | VfB Stuttgart Bundesliga |
| Sebastian Hoeneß | VfB Stuttgart Bundesliga |
| Daniel Thioune | Werder Bremen Bundesliga |
| Thomas Schaaf | Werder Bremen Bundesliga |
| Ole Werner | Werder Bremen Bundesliga |
| Juan Muñiz | Alaves La Liga |
| Quique Sanchez Flores | Alaves La Liga |
| Javier Cabello | Alaves La Liga |
| Edin Terzic | Athletic Club La Liga |
| Edin Terzić | Athletic Club La Liga |
| Ernesto Valverde | Athletic Club La Liga |
| Diego Pablo Simeone González | Atletico Madrid La Liga |
| Hans-Dieter Flick | Barcelona La Liga |
| Xavi | Barcelona La Liga |
| Ronald Enrique Sanchez Cedeño | Barcelona La Liga |
| Claudio Giraldez | Celta Vigo La Liga |
| Claudio Giráldez | Celta Vigo La Liga |
| Antonio Hidalgo | Deportivo La Coruna La Liga |
| Óscar Gilsanz | Deportivo La Coruna La Liga |
| Fernando Vázquez | Deportivo La Coruna La Liga |
| Antonio Hidalgo | Deportivo La Coruna La Liga |
| Imanol Idiakez | Deportivo La Coruna La Liga |
| Martin Anselmi | Elche La Liga |
| Mantecón | Elche La Liga |
| Eder Sarabia | Elche La Liga |
| Manolo Gonzalez | Espanyol La Liga |
| Manolo González | Espanyol La Liga |
| Rubén Reyes | Getafe La Liga |
| José Bordalás | Getafe La Liga |
| Luis Castro | Levante La Liga |
| Álvaro del Moral | Levante La Liga |
| Felipe | Levante La Liga |
| Julián Calero | Levante La Liga |
| Juan Funes | Malaga La Liga |
| M. Romero | Malaga La Liga |
| Juande Ramos | Malaga La Liga |
| Sergio Pellicer | Malaga La Liga |
| Luis Ramis | Osasuna La Liga |
| Petar Vasiljević | Osasuna La Liga |
| Jose Lopez | Racing Santander La Liga |
| José Alberto López | Racing Santander La Liga |
| Benat San Jose | Rayo Vallecano La Liga |
| Alexis Trujillo | Real Betis La Liga |
| M. Pellegrini | Real Betis La Liga |
| José Mourinho | Real Madrid La Liga |
| Zinédine Zidane | Real Madrid La Liga |
| Pellegrino Matarazzo | Real Sociedad La Liga |
| Pellegrino Matarazzo | Real Sociedad La Liga |
| Luis Garcia Plaza | Sevilla La Liga |
| García Pimienta | Sevilla La Liga |
| Joaquín Caparrós | Sevilla La Liga |
| Luis García | Sevilla La Liga |
| Quique Sánchez Flores | Sevilla La Liga |
| Carlos Corberan | Valencia La Liga |
| Carlos Corberan | Valencia La Liga |
| Voro | Valencia La Liga |
| Rubén Baraja | Valencia La Liga |
| Celades | Valencia La Liga |
| Marcelino | Villarreal La Liga |
| Inigo Perez | Villarreal La Liga |
| Stéphane Gilli | Angers Ligue 1 |
| Abdelaziz Bouhazama | Angers Ligue 1 |
| Christophe Pelissier | Auxerre Ligue 1 |
| William Still | Auxerre Ligue 1 |
| Francis Gillot | Auxerre Ligue 1 |
| Cédric Daury | Auxerre Ligue 1 |
| Christophe Pélissier | Auxerre Ligue 1 |
| Stéphane Dumont | Estac Troyes Ligue 1 |
| David Guion | Estac Troyes Ligue 1 |
| Didier Frédéric Thierry Digard | Le Havre Ligue 1 |
| Paul Joseph Marie Le Guen | Le Havre Ligue 1 |
| Yohann Feurppier | Le Mans Ligue 1 |
| Patrick Videira | Le Mans Ligue 1 |
| Yannick Cahuzac | Lens Ligue 1 |
| E. Sikora | Lens Ligue 1 |
| Dino Nicolas Toppmöller | Lens Ligue 1 |
| Bruno Génésio | Lille Ligue 1 |
| Davide Ancelotti | Lille Ligue 1 |
| A. Dujeux | Lorient Ligue 1 |
| Mickaël Landreau | Lorient Ligue 1 |
| Jorge Maciel | Lyon Ligue 1 |
| Paulo Fonseca | Lyon Ligue 1 |
| Habib Beye | Marseille Ligue 1 |
| Bruno Genesio | Marseille Ligue 1 |
| Nasser Larguet | Marseille Ligue 1 |
| André Villas-Boas | Marseille Ligue 1 |
| Filipe Luís | Monaco Ligue 1 |
| Adi Hütter | Monaco Ligue 1 |
| Claude Puel | Nice Ligue 1 |
| Lucien Favre | Nice Ligue 1 |
| Olivier Pantaloni | Nice Ligue 1 |
| Antoine Kombouare | Paris FC Ligue 1 |
| Liam James Rosenior | Paris FC Ligue 1 |
| René Girard | Paris FC Ligue 1 |
| Luis Enrique | Paris Saint Germain Ligue 1 |
| Habib Bèye | Rennes Ligue 1 |
| Franck Haise | Rennes Ligue 1 |
| Jorge Luis Sampaoli Moya | Rennes Ligue 1 |
| Julien Lachuer | Stade Brestois 29 Ligue 1 |
| E. Roy | Stade Brestois 29 Ligue 1 |
| Hugo Oliveira | Strasbourg Ligue 1 |
| Frédéric Antonetti | Strasbourg Ligue 1 |
| Jens Askou | Toulouse Ligue 1 |
| Mickaël Debeve | Toulouse Ligue 1 |
| Philippe Jacques William Montanier | Toulouse Ligue 1 |
| Mikel Arteta | Arsenal Premier League |
| Arsène Wenger | Arsenal Premier League |
| F. Ljungberg | Arsenal Premier League |
| R. Di Matteo | Aston Villa Premier League |
| Unai Emery | Aston Villa Premier League |
| Marco Rose | Bournemouth Premier League |
| Jason Tindall | Bournemouth Premier League |
| Marco Rose | Bournemouth Premier League |
| Jonathan Woodgate | Bournemouth Premier League |
| Keith Andrews | Brentford Premier League |
| Fabian Marc Hürzeler | Brighton Premier League |
| Calum McFarlane | Chelsea Premier League |
| Xabi Alonso | Chelsea Premier League |
| Frank James Lampard | Coventry Premier League |
| Rhys Carr | Coventry Premier League |
| M. Venus | Coventry Premier League |
| Pierre Sage | Crystal Palace Premier League |
| Leighton Baines | Everton Premier League |
| David William Moyes | Everton Premier League |
| Alvaro Arbeloa | Fulham Premier League |
| Rubén Sellés | Hull City Premier League |
| M. Phelan | Hull City Premier League |
| Andrew Stuart Dawson | Hull City Premier League |
| Sergej Jakirović | Hull City Premier League |
| Tim Laszlo Walter | Hull City Premier League |
| Kieran McKenna | Ipswich Premier League |
| Bryan Klug | Ipswich Premier League |
| Paul Lambert | Ipswich Premier League |
| Gary O'Neil | Ipswich Premier League |
| Gary Paul O'Neil | Ipswich Premier League |
| Samuel Allardyce | Leeds Premier League |
| Javi Gracia | Leeds Premier League |
| Daniel Farke | Leeds Premier League |
| Jürgen Norbert Klopp | Liverpool Premier League |
| Alejandro Gabriel Bertoldi Delor | Liverpool Premier League |
| Andoni Iraola | Liverpool Premier League |
| Arne Slot | Liverpool Premier League |
| E. Maresca | Manchester City Premier League |
| Guardiola | Manchester City Premier League |
| Erik ten Hag | Manchester United Premier League |
| Michael Carrick | Manchester United Premier League |
| Matthias Jaissle | Newcastle Premier League |
| Graeme Anthony Jones | Newcastle Premier League |
| Edward John Frank Howe | Newcastle Premier League |
| Vitor Pereira | Nottingham Forest Premier League |
| Steven Reid | Nottingham Forest Premier League |
| Gary Brazil | Nottingham Forest Premier League |
| Simon Ireland | Nottingham Forest Premier League |
| Oliver Glasner | Nottingham Forest Premier League |
| Sean Mark Dyche | Nottingham Forest Premier League |
| Michael Beale | Sunderland Premier League |
| Régis Le Bris | Sunderland Premier League |
| Igor Tudor | Tottenham Premier League |
| Roberto De Zerbi | Tottenham Premier League |
| Thomas Frank | Tottenham Premier League |
| Bruno Saltor | Tottenham Premier League |
| Jon Erice | Arenas Getxo Primera División RFEF - Group 1 |
La note utilise les matchs des 3 dernières années et n'est pas affichée en dessous de 15 matchs. Elle inclut les trophées et la performance au-delà des attentes liées à l'effectif. Méthodologie