CANLI

Danimarka

2. Division

4. seviye lig · katsayı 0,66

Puan durumu

#KulüpOGBMAvPForm
1 Nykobing FC 14941 +2131
2 Roskilde 14680 +1526
3 B 93 14635 +521
4 Skive 14635 +321
5 Naestved 14491 +321
6 VSK Århus 14554 +220
7 Fremad Amager 14554 -520
8 Middelfart 14473 +519
9 Brabrand 14437 -615
10 HIK 14437 -1015
11 FA 2000 14239 -159
12 Thisted FC 141310 -186

Son 7 günün sonuçları

Önümüzdeki 7 gün

Ligin en güçlüleri

# Oyuncu Mevki Yaş Güç Potansiyel Değer
1 SS Simon Sylvest Wæver B 93 · Danimarka DF 30 66 66 €900 bin
2 LR L. Riisgaard Naestved ◆ FW 20 62 73 €1,4 mn
3 EC Emil Coster Joost Staugaard Roskilde · Danimarka DF 25 38 40 €23 bin