Danimarka
1. Division
4. seviye lig · katsayı 0,66
Puan durumu
| # | Kulüp | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre | 13 | 29 |
| 2 | Vejle | 13 | 24 |
| 3 | FC Fredericia | 13 | 23 |
| 4 | AB Copenhagen | 13 | 18 |
| 5 | Aarhus Fremad | 13 | 18 |
| 6 | Hobro | 13 | 16 |
| 7 | Kolding IF | 13 | 15 |
| 8 | Aalborg | 13 | 15 |
| 9 | Hillerød | 13 | 12 |
| 10 | Vendsyssel FF | 13 | 12 |
| 11 | HB Koge | 13 | 11 |
| 12 | Esbjerg | 13 | 11 |
Son 7 günün sonuçları
- 1 Kas Aarhus Fremad 2 – 0 Hillerød
- 1 Kas Vendsyssel FF 1 – 1 Vejle
- 31 Eki Esbjerg 1 – 1 Hvidovre
- 31 Eki FC Fredericia 3 – 1 AB Copenhagen
- 31 Eki Kolding IF 3 – 2 HB Koge
Önümüzdeki 7 gün
- 7 Kas Hillerød 15:00 Kolding IF
- 7 Kas Hobro 15:30 Esbjerg
- 9 Kas Hvidovre 21:00 Aarhus Fremad