Kıbrıs
3. Division
6. seviye lig · katsayı 0,50
Puan durumu
3. Division
| # | Kulüp | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | 36 |
| 2 | AEP Polemidion | 15 | 35 |
| 3 | Ermis | 15 | 33 |
| 4 | Ethnikos Assias | 15 | 28 |
| 5 | Kedros Agia Marina | 15 | 26 |
| 6 | AEN | 15 | 23 |
| 7 | Anorthosis Mouttagiakas | 15 | 22 |
| 8 | ASPIS | 15 | 22 |
| 9 | Ormideia | 15 | 20 |
| 10 | Othellos | 15 | 17 |
| 11 | Leivadia | 15 | 15 |
| 12 | EN THOI Lakatamia | 15 | 14 |
| 13 | Atlas Aglantzi | 15 | 14 |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | 13 |
| 15 | Kouris Erimi | 15 | 9 |
| 16 | APONA Anagias | 15 | 0 |
3. Division , Promotion Round
| # | Kulüp | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | 67 |
| 2 | Ethnikos Assias | 14 | 55 |
| 3 | Kedros Agia Marina | 14 | 52 |
| 4 | AEP Polemidion | 14 | 61 |
| 5 | Ermis | 14 | 57 |
| 6 | Anorthosis Mouttagiakas | 14 | 37 |
| 7 | ASPIS | 14 | 5 |
| 8 | AEN | 14 | 2 |
3. Division , Relegation Round
| # | Kulüp | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Leivadia | 14 | 40 |
| 2 | Kouris Erimi | 14 | 36 |
| 3 | Ormideia | 14 | 13 |
| 4 | EN THOI Lakatamia | 14 | 38 |
| 5 | Othellos | 14 | 22 |
| 6 | Omonia Psevda | 14 | 37 |
| 7 | Atlas Aglantzi | 14 | 14 |
| 8 | APONA Anagias | 14 | 3 |
Ligin en güçlüleri
Bu ölçütlere uyan oyuncu bulunamadı.