DIRECT

Classements

Classement par qualité: Volume de jeu · Monde

Les classements sont recalculés chaque nuit. Les joueurs de moins de 16 ans n'y figurent pas.

# Joueur Poste Âge Volume de jeu Puissance Potentiel Valeur
1 SM S. Mouriño Villarreal · Uruguay DF 24 98 79 82 29 M€
2 JM Jon Mikel Aramburu Mejías Real Sociedad · Venezuela DF 24 98 81 84 36 M€
3 KJ Karl Jakob Hein Werder Bremen · Estonie GK 24 95 76 79 13 M€
4 RR Robin Roefs Sunderland · Pays-Bas GK 23 95 71 76 6,3 M€
5 EA Elliot Anderson Nottingham Forest · Écosse MF 23 95 85 90 89 M€
6 B Bernardo 1899 Hoffenheim · Brésil DF 31 94 81 81 17 M€
7 PC Patrick Chinazaekpere Dorgu Manchester United · Danemark MF 22 94 76 83 23 M€
8 EM E. Martínez Aston Villa · Argentine GK 34 94 76 76 2,8 M€
9 PM Patrizio Masini Genoa · Italie MF 25 93 73 75 11 M€
10 JM Junior Messias Genoa · Brésil FW 35 93 79 79 5,5 M€
11 JJ Julian Jeffrey Gaston Chabot VfB Stuttgart · Allemagne DF 28 93 81 81 28 M€
12 ÁD Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz Elche · Uruguay FW 22 93 77 84 27 M€
13 GR Gerónimo Rulli Marseille · Argentine GK 34 93 77 77 3,5 M€
14 DR David Raya Arsenal · Espagne GK 31 93 77 77 7,4 M€
15 FR Federico Ravaglia Bologna · Italie GK 26 92 69 69 4 M€
16 JV Jude Victor William Bellingham Real Madrid · Angleterre MF 23 92 86 91 100 M€
17 DG Daniele Ghilardi AS Roma · Italie DF 23 92 79 84 31 M€
18 AF Alieu Fadera Sassuolo · Gambie FW 25 92 74 76 14 M€
19 GC Giorgio Cittadini Frosinone · Italie DF 24 92 77 80 21 M€
20 EA Emil Alfons Holm Bologna · Suède DF 26 92 79 79 21 M€
21 TE Timothy Emeka Iroegbunam Everton · Angleterre MF 23 92 75 80 17 M€
22 MS Mamadou Sangaré Rapid Vienna · Mali MF 24 92 82 85 27 M€
23 MW Mats Wieffer Brighton · Pays-Bas DF 26 92 79 79 24 M€
24 MA Mahamadou Aboubakar Nagida Rennes · Cameroun DF 21 92 78 87 29 M€
25 BM Benjamin Michel Édouard André Lille · France MF 36 92 79 79 5,2 M€
26 BÖ Berke Özer Eyüpspor · Türkiye GK 26 92 78 78 11 M€
27 JS José Sá Wolves · Portugal GK 33 91 67 67 580 k€
28 JP João Palhinha Bayern München · Portugal MF 31 91 76 76 8,7 M€
29 SD Santiago Daniel Pierotti Lecce · Argentine FW 25 91 69 71 7,4 M€
30 IM Igor Matanović SC Freiburg · Croatie FW 23 91 80 85 47 M€
31 TK Tom Krauß 1. FC Köln · Allemagne DF 25 91 84 86 55 M€
32 JG João Gomes Wolves · Brésil MF 25 91 79 81 16 M€
33 JC James Clayton Hill Bournemouth · Angleterre DF 24 91 84 87 55 M€
34 MD Martin Dúbravka Burnley · Slovaquie GK 37 91 69 69 430 k€
35 JB Jérémy Baffour Doku Manchester City · Belgique FW 24 91 81 84 45 M€
36 V Vanderson Monaco · Brésil DF 25 91 84 86 56 M€
37 NP Niels Patrick Nkounkou Torino · France DF 26 91 77 77 18 M€
38 LA Ludovic Ajorque Stade Brestois 29 · France FW 32 91 78 78 10 M€
39 MB Maxime Bastian Strasbourg II · France DF 25 90 75 77 5,1 M€
40 KS Kike Salas Sevilla · Espagne DF 24 90 80 83 33 M€
41 NP Nicolás Paz Martínez Como · Argentine MF 22 90 85 92 92 M€
42 DV Danilo Veiga Lecce · Portugal DF 24 90 77 80 19 M€
43 IT Idrissa Touré Pisa · Allemagne MF 28 90 71 71 3,8 M€
44 LQ Leopold Querfeld Union Berlin · Autriche DF 22 90 79 86 30 M€
45 PW Patrick Wimmer VfL Wolfsburg · Autriche MF 25 90 76 78 10 M€
46 OM Ozan Muhammed Kabak 1899 Hoffenheim · Türkiye DF 26 90 80 80 27 M€
47 NC Nicolás Capaldo Taboas Hamburger SV · Argentine MF 28 90 75 75 11 M€
48 DG Daniel George Ballard Sunderland · Irlande du Nord DF 27 90 78 78 17 M€
49 NM Nordi Mukiele Mulere Sunderland · France DF 29 90 82 82 26 M€
50 AV Anosike Victor Ementa Viborg · Danemark FW 24 90 70 73 5,3 M€

Seules les qualités disposant de données sont classées ; les qualités estimées n'apparaissent pas dans la liste.