CANLI

Sıralamalar

Yetenek sıralaması: Pas arası · Avrupa

Sıralamalar her gece yeniden hesaplanır. 16 yaş altı oyuncular sıralamalarda yer almaz.

# Oyuncu Mevki Yaş Pas arası Güç Potansiyel Değer
1 VJ Vitaly Janelt Brentford · Almanya MF 28 99 79 79 €22 mn
2 EN Eddy Nda Konan Kouadio Fiorentina · İtalya DF 20 98 79 90 €33 mn
3 SM Senne Maaike Lynen Werder Bremen · Belçika MF 27 98 74 74 €11 mn
4 WT Wesley Tidjan Fofana Chelsea · Fransa DF 25 98 83 85 €47 mn
5 DL Diego Llorente Real Betis · İspanya DF 33 97 81 81 €10 mn
6 FR Frederik Riis Rønnow Union Berlin · Danimarka GK 34 96 66 66 €640 bin
7 RG Roberto Gagliardini Hellas Verona · İtalya MF 32 94 76 76 €3,9 mn
8 GC Giorgio Cittadini Frosinone · İtalya DF 24 93 77 80 €21 mn
9 LJ Lewis John Cook Bournemouth · İngiltere MF 29 93 76 76 €11 mn
10 RM Radu Matei Drăgușin Tottenham · Romanya DF 24 92 78 81 €23 mn
11 LB Lilian Brassier Rennes · Fransa DF 27 92 81 81 €32 mn
12 AD Aurélien Djani Tchouaméni Real Madrid · Fransa MF 26 91 80 80 €32 mn
13 TK Tom Krauß 1. FC Köln · Almanya DF 25 91 84 86 €55 mn
14 DB Dean Bradley Henderson Crystal Palace · İngiltere GK 29 91 70 70 €3,5 mn
15 MF Mathias Francotte Francs Borains · Belçika DF 28 90 73 73 €5,3 mn
16 JG Joan García Espanyol II · İspanya GK 25 90 84 86 €27 mn
17 MD Marko Dmitrović Espanyol · Sırbistan GK 34 90 72 72 €1,6 mn
18 H Hermoso AS Roma · İspanya DF 31 90 80 80 €14 mn
19 JS Jobe Samuel Patrick Bellingham Borussia Dortmund · İngiltere FW 21 90 73 82 €16 mn
20 WO Warmed Omari Rennes II · Fransa DF 26 90 77 77 €5,9 mn
21 PS Philipp Sander Holstein Kiel II · Almanya MF 28 90 75 75 €12 mn
22 ZC Zé Carlos GIL Vicente · Portekiz MF 25 89 68 70 €3,9 mn
23 MC Marco Carnesecchi Atalanta · İtalya GK 26 89 79 79 €18 mn
24 AB Armel Bella-Kotchap Southampton · Almanya DF 24 89 79 82 €17 mn
25 JŠ Josip Šutalo Ajax · Hırvatistan DF 26 89 76 76 €10 mn
26 MM Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart · Almanya DF 29 89 87 87 €58 mn
27 NS Nicolas Seiwald RB Leipzig · Avusturya MF 25 89 78 80 €26 mn
28 BL Boris Luc Lambert Kortrijk · Belçika MF 26 89 66 66 €2,6 mn
29 CJ Christophe Janssens SK Beveren · Belçika DF 28 89 74 74 €6,3 mn
30 BI Bryan Ikemefuna Okoh Lausanne · İsviçre DF 23 88 75 80 €9,1 mn
31 MM Malang Mamadou William Georges Sarr Lens · Fransa DF 27 88 78 78 €19 mn
32 OJ Orel Johnson Mangala Lyon · Belçika MF 28 88 74 74 €9,9 mn
33 AI Ardian Ismajli Torino · Arnavutluk DF 30 88 80 80 €17 mn
34 CI Chrislain Iris Aurel Matsima Augsburg II · Fransa DF 24 88 78 81 €9,8 mn
35 LK Lukas Kübler SC Freiburg · Almanya DF 34 88 80 80 €6,8 mn
36 OM Olivier Maxime Boscagli Brighton · Fransa DF 28 88 76 76 €12 mn
37 HM Hugo Magnetti Stade Brestois 29 · Fransa MF 28 88 79 79 €23 mn
38 FG Frédéric Guilbert Nantes · Fransa DF 31 88 72 72 €2,4 mn
39 MT Marc-André ter Stegen Girona · Almanya GK 34 88 72 72 €940 bin
40 F Florentino Benfica · Portekiz MF 27 88 75 75 €10 mn
41 JB Jordan Bustin Liège · Belçika DF 28 87 70 70 €3,4 mn
42 JA Julen Agirrezabala Athletic Club II · İspanya GK 25 87 71 73 €5,7 mn
43 RM Rick Meissen Excelsior · Hollanda DF 24 87 70 73 €5,5 mn
44 PM Patrizio Masini Genoa · İtalya MF 25 87 73 75 €11 mn
45 FT Filippo Terracciano Cremonese · İtalya DF 23 87 79 84 €18 mn
46 IS Ivan Smolčić Como · Hırvatistan DF 26 87 80 80 €25 mn
47 DL Diogo Leite Union Berlin · Portekiz DF 27 87 80 80 €25 mn
48 AH Albian Hajdari FC Lugano · İsviçre DF 23 87 79 84 €18 mn
49 JM José María Andrés Baixauli Real Madrid II · İspanya MF 21 87 77 86 €24 mn
50 DA David Affengruber Elche · Avusturya DF 25 87 83 85 €45 mn

Yalnızca verisi olan yetenekler sıralanır; tahmin edilen yetenekler listede gösterilmez.